Завершен
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sceych | 14 (6) | 5 (0) | 5 | 9 | 112.77 | 2 | 92.3% | 1.86 |
| surandai18 | 11 (6) | 3 (0) | 5 | 6 | 77.85 | 2 | 100% | 1.59 |
| V1111 | 11 (6) | 4 (0) | 4 | 7 | 96.62 | 0 | 84.6% | 1.586 |
| jgut | 10 (3) | 3 (0) | 4 | 6 | 72 | 0 | 92.3% | 1.49 |
| Raevil | 10 (1) | 4 (0) | 5 | 5 | 81.08 | 1 | 76.9% | 1.373 |
| Sceych | 19 (8) | 7 (0) | 9 | 10 | 102.15 | 2 | 90% | 1.662 |
| surandai18 | 18 (13) | 5 (0) | 10 | 8 | 93.7 | 4 | 95% | 1.591 |
| Raevil | 17 (5) | 4 (0) | 9 | 8 | 79.65 | 3 | 80% | 1.415 |
| V1111 | 13 (8) | 7 (0) | 7 | 6 | 82.7 | 0 | 75% | 1.284 |
| jgut | 12 (5) | 5 (1) | 8 | 4 | 57.2 | -1 | 80% | 1.159 |
| surandai18 | 7 (7) | 2 (0) | 5 | 2 | 123.14 | 2 | 85.7% | 1.593 |
| Raevil | 7 (4) | 0 (0) | 4 | 3 | 77 | 2 | 85.7% | 1.493 |
| Sceych | 5 (2) | 2 (0) | 4 | 1 | 82.43 | 0 | 85.7% | 1.292 |
| V1111 | 2 (2) | 3 (0) | 3 | -1 | 56.86 | 0 | 57.1% | 0.722 |
| jgut | 2 (2) | 2 (1) | 4 | -2 | 29.71 | -1 | 57.1% | 0.545 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taga | 7 (3) | 3 (1) | 4 | 3 | 109.29 | -1 | 71.4% | 1.535 |
| theru | 5 (0) | 1 (0) | 6 | -1 | 70.57 | -1 | 42.9% | 0.775 |
| Sha4ir | 2 (2) | 1 (0) | 4 | -2 | 55.71 | -1 | 71.4% | 0.718 |
| Netynika | 3 (0) | 1 (0) | 4 | -1 | 46 | -1 | 57.1% | 0.706 |
| Impressor | 3 (1) | 2 (0) | 5 | -2 | 52.14 | 1 | 57.1% | 0.664 |
| Sha4ir | 9 (4) | 1 (0) | 10 | -1 | 95.31 | 1 | 38.5% | 0.843 |
| theru | 9 (5) | 0 (0) | 11 | -2 | 80.85 | -3 | 46.2% | 0.805 |
| Netynika | 3 (1) | 3 (0) | 11 | -8 | 47.69 | -2 | 38.5% | 0.266 |
| taga | 1 (0) | 3 (0) | 12 | -11 | 35.85 | -1 | 30.8% | -0.002 |
| Impressor | 1 (1) | 1 (0) | 12 | -11 | 13 | 0 | 23.1% | -0.146 |
| Sha4ir | 11 (6) | 2 (0) | 14 | -3 | 81.45 | 0 | 50% | 0.799 |
| theru | 14 (5) | 1 (0) | 17 | -3 | 77.25 | -4 | 45% | 0.794 |
| taga | 8 (3) | 6 (1) | 16 | -8 | 61.55 | -2 | 45% | 0.536 |
| Netynika | 6 (1) | 4 (0) | 15 | -9 | 47.1 | -3 | 45% | 0.42 |
| Impressor | 4 (2) | 3 (0) | 17 | -13 | 26.7 | 1 | 35% | 0.137 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sceych | 14 (6) | 5 (0) | 5 | 9 | 112.77 | 2 | 92.3% | 1.86 |
| surandai18 | 11 (6) | 3 (0) | 5 | 6 | 77.85 | 2 | 100% | 1.59 |
| V1111 | 11 (6) | 4 (0) | 4 | 7 | 96.62 | 0 | 84.6% | 1.586 |
| jgut | 10 (3) | 3 (0) | 4 | 6 | 72 | 0 | 92.3% | 1.49 |
| Raevil | 10 (1) | 4 (0) | 5 | 5 | 81.08 | 1 | 76.9% | 1.373 |
| Sceych | 19 (8) | 7 (0) | 9 | 10 | 102.15 | 2 | 90% | 1.662 |
| surandai18 | 18 (13) | 5 (0) | 10 | 8 | 93.7 | 4 | 95% | 1.591 |
| Raevil | 17 (5) | 4 (0) | 9 | 8 | 79.65 | 3 | 80% | 1.415 |
| V1111 | 13 (8) | 7 (0) | 7 | 6 | 82.7 | 0 | 75% | 1.284 |
| jgut | 12 (5) | 5 (1) | 8 | 4 | 57.2 | -1 | 80% | 1.159 |
| surandai18 | 7 (7) | 2 (0) | 5 | 2 | 123.14 | 2 | 85.7% | 1.593 |
| Raevil | 7 (4) | 0 (0) | 4 | 3 | 77 | 2 | 85.7% | 1.493 |
| Sceych | 5 (2) | 2 (0) | 4 | 1 | 82.43 | 0 | 85.7% | 1.292 |
| V1111 | 2 (2) | 3 (0) | 3 | -1 | 56.86 | 0 | 57.1% | 0.722 |
| jgut | 2 (2) | 2 (1) | 4 | -2 | 29.71 | -1 | 57.1% | 0.545 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taga | 7 (3) | 3 (1) | 4 | 3 | 109.29 | -1 | 71.4% | 1.535 |
| theru | 5 (0) | 1 (0) | 6 | -1 | 70.57 | -1 | 42.9% | 0.775 |
| Sha4ir | 2 (2) | 1 (0) | 4 | -2 | 55.71 | -1 | 71.4% | 0.718 |
| Netynika | 3 (0) | 1 (0) | 4 | -1 | 46 | -1 | 57.1% | 0.706 |
| Impressor | 3 (1) | 2 (0) | 5 | -2 | 52.14 | 1 | 57.1% | 0.664 |
| Sha4ir | 9 (4) | 1 (0) | 10 | -1 | 95.31 | 1 | 38.5% | 0.843 |
| theru | 9 (5) | 0 (0) | 11 | -2 | 80.85 | -3 | 46.2% | 0.805 |
| Netynika | 3 (1) | 3 (0) | 11 | -8 | 47.69 | -2 | 38.5% | 0.266 |
| taga | 1 (0) | 3 (0) | 12 | -11 | 35.85 | -1 | 30.8% | -0.002 |
| Impressor | 1 (1) | 1 (0) | 12 | -11 | 13 | 0 | 23.1% | -0.146 |
| Sha4ir | 11 (6) | 2 (0) | 14 | -3 | 81.45 | 0 | 50% | 0.799 |
| theru | 14 (5) | 1 (0) | 17 | -3 | 77.25 | -4 | 45% | 0.794 |
| taga | 8 (3) | 6 (1) | 16 | -8 | 61.55 | -2 | 45% | 0.536 |
| Netynika | 6 (1) | 4 (0) | 15 | -9 | 47.1 | -3 | 45% | 0.42 |
| Impressor | 4 (2) | 3 (0) | 17 | -13 | 26.7 | 1 | 35% | 0.137 |
?
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.