 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timthenoname | 16 (6) | 2 (0) | 5 | 11 | 122.5 | -1 | 83.3% | 2.009 | 
| hataro | 11 (3) | 0 (0) | 5 | 6 | 82.17 | 2 | 75% | 1.442 | 
| Atom | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 71.75 | 1 | 66.7% | 1.151 | 
| Zentler | 7 (3) | 4 (0) | 7 | 0 | 76.58 | -2 | 66.7% | 1.02 | 
| newway | 6 (2) | 8 (0) | 8 | -2 | 92.58 | 2 | 66.7% | 0.988 | 
| timthenoname | 21 (9) | 3 (0) | 13 | 8 | 103.95 | -2 | 71.4% | 1.464 | 
| hataro | 15 (4) | 0 (0) | 10 | 5 | 67 | 0 | 61.9% | 1.091 | 
| Atom | 17 (12) | 3 (0) | 16 | 1 | 76.86 | 1 | 61.9% | 1.067 | 
| Zentler | 13 (8) | 7 (0) | 15 | -2 | 76.95 | -3 | 61.9% | 0.947 | 
| newway | 10 (4) | 8 (0) | 13 | -3 | 64.76 | 2 | 71.4% | 0.91 | 
| Atom | 7 (6) | 2 (0) | 8 | -1 | 83.67 | 0 | 55.6% | 0.955 | 
| Zentler | 6 (5) | 3 (0) | 8 | -2 | 77.44 | -1 | 55.6% | 0.851 | 
| newway | 4 (2) | 0 (0) | 5 | -1 | 27.67 | 0 | 77.8% | 0.806 | 
| timthenoname | 5 (3) | 1 (0) | 8 | -3 | 79.22 | -1 | 55.6% | 0.738 | 
| hataro | 4 (1) | 0 (0) | 5 | -1 | 46.78 | -2 | 44.4% | 0.624 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shoury | 13 (4) | 1 (0) | 4 | 9 | 103.67 | 1 | 88.9% | 2.065 | 
| panika | 5 (2) | 4 (0) | 4 | 1 | 78.22 | -1 | 100% | 1.329 | 
| Season | 6 (5) | 4 (0) | 7 | -1 | 103.78 | 2 | 88.9% | 1.248 | 
| KENDAKS | 5 (2) | 1 (0) | 5 | 0 | 41.33 | 1 | 88.9% | 1.038 | 
| Xalai | 5 (3) | 3 (2) | 6 | -1 | 67.67 | 1 | 77.8% | 1.004 | 
| Season | 16 (13) | 6 (0) | 17 | -1 | 110.62 | 3 | 71.4% | 1.192 | 
| shoury | 19 (9) | 2 (0) | 15 | 4 | 78.71 | -1 | 57.1% | 1.141 | 
| panika | 11 (7) | 5 (0) | 13 | -2 | 64.05 | 0 | 81% | 1.004 | 
| Xalai | 12 (6) | 6 (2) | 16 | -4 | 68.95 | 0 | 66.7% | 0.885 | 
| KENDAKS | 9 (6) | 1 (0) | 15 | -6 | 43.71 | 0 | 57.1% | 0.613 | 
| Season | 10 (8) | 2 (0) | 10 | 0 | 115.75 | 1 | 58.3% | 1.15 | 
| Xalai | 7 (3) | 3 (0) | 10 | -3 | 69.92 | -1 | 58.3% | 0.796 | 
| panika | 6 (5) | 1 (0) | 9 | -3 | 53.42 | 1 | 66.7% | 0.76 | 
| shoury | 6 (5) | 1 (0) | 11 | -5 | 60 | -2 | 33.3% | 0.449 | 
| KENDAKS | 4 (4) | 0 (0) | 10 | -6 | 45.5 | -1 | 33.3% | 0.294 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timthenoname | 16 (6) | 2 (0) | 5 | 11 | 122.5 | -1 | 83.3% | 2.009 | 
| hataro | 11 (3) | 0 (0) | 5 | 6 | 82.17 | 2 | 75% | 1.442 | 
| Atom | 10 (6) | 1 (0) | 8 | 2 | 71.75 | 1 | 66.7% | 1.151 | 
| Zentler | 7 (3) | 4 (0) | 7 | 0 | 76.58 | -2 | 66.7% | 1.02 | 
| newway | 6 (2) | 8 (0) | 8 | -2 | 92.58 | 2 | 66.7% | 0.988 | 
| timthenoname | 21 (9) | 3 (0) | 13 | 8 | 103.95 | -2 | 71.4% | 1.464 | 
| hataro | 15 (4) | 0 (0) | 10 | 5 | 67 | 0 | 61.9% | 1.091 | 
| Atom | 17 (12) | 3 (0) | 16 | 1 | 76.86 | 1 | 61.9% | 1.067 | 
| Zentler | 13 (8) | 7 (0) | 15 | -2 | 76.95 | -3 | 61.9% | 0.947 | 
| newway | 10 (4) | 8 (0) | 13 | -3 | 64.76 | 2 | 71.4% | 0.91 | 
| Atom | 7 (6) | 2 (0) | 8 | -1 | 83.67 | 0 | 55.6% | 0.955 | 
| Zentler | 6 (5) | 3 (0) | 8 | -2 | 77.44 | -1 | 55.6% | 0.851 | 
| newway | 4 (2) | 0 (0) | 5 | -1 | 27.67 | 0 | 77.8% | 0.806 | 
| timthenoname | 5 (3) | 1 (0) | 8 | -3 | 79.22 | -1 | 55.6% | 0.738 | 
| hataro | 4 (1) | 0 (0) | 5 | -1 | 46.78 | -2 | 44.4% | 0.624 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shoury | 13 (4) | 1 (0) | 4 | 9 | 103.67 | 1 | 88.9% | 2.065 | 
| panika | 5 (2) | 4 (0) | 4 | 1 | 78.22 | -1 | 100% | 1.329 | 
| Season | 6 (5) | 4 (0) | 7 | -1 | 103.78 | 2 | 88.9% | 1.248 | 
| KENDAKS | 5 (2) | 1 (0) | 5 | 0 | 41.33 | 1 | 88.9% | 1.038 | 
| Xalai | 5 (3) | 3 (2) | 6 | -1 | 67.67 | 1 | 77.8% | 1.004 | 
| Season | 16 (13) | 6 (0) | 17 | -1 | 110.62 | 3 | 71.4% | 1.192 | 
| shoury | 19 (9) | 2 (0) | 15 | 4 | 78.71 | -1 | 57.1% | 1.141 | 
| panika | 11 (7) | 5 (0) | 13 | -2 | 64.05 | 0 | 81% | 1.004 | 
| Xalai | 12 (6) | 6 (2) | 16 | -4 | 68.95 | 0 | 66.7% | 0.885 | 
| KENDAKS | 9 (6) | 1 (0) | 15 | -6 | 43.71 | 0 | 57.1% | 0.613 | 
| Season | 10 (8) | 2 (0) | 10 | 0 | 115.75 | 1 | 58.3% | 1.15 | 
| Xalai | 7 (3) | 3 (0) | 10 | -3 | 69.92 | -1 | 58.3% | 0.796 | 
| panika | 6 (5) | 1 (0) | 9 | -3 | 53.42 | 1 | 66.7% | 0.76 | 
| shoury | 6 (5) | 1 (0) | 11 | -5 | 60 | -2 | 33.3% | 0.449 | 
| KENDAKS | 4 (4) | 0 (0) | 10 | -6 | 45.5 | -1 | 33.3% | 0.294 | 
| Школа №206-1   | ||
|---|---|---|
| Ancient | Школа №8-1 | 13 : 9 | 
| Overpass | Школа №182-2 | 10 : 13 | 
| Vertigo | ЭКЛ-1 | 13 : 2 | 
| Nuke | Cadet Spart | 13 : 9 | 
| Overpass | ДТДиМ-1 | 13 : 6 | 
| ЦДО СГУПС-1   | ||
|---|---|---|
| Vertigo | Гимн. №14-1 | 13 : 2 | 
| Mirage | ТЛ СГУГиТ-1 | 16 : 13 | 
| Anubis | Гимн. №4-1 | 13 : 9 | 
| Anubis | ДТДиМ-1 | 5 : 13 | 
| Ancient | Cadet Spart | 16 : 14 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.