Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myata | 7 (4) | 2 (1) | 0 | 7 | 108.5 | 0 | 100% | 2.18 | 
| Baklazhan | 8 (6) | 4 (0) | 4 | 4 | 143.67 | 1 | 100% | 2.115 | 
| brbger | 6 (4) | 2 (0) | 2 | 4 | 95 | 1 | 100% | 1.815 | 
| eternal | 6 (2) | 2 (0) | 1 | 5 | 94.5 | 0 | 83.3% | 1.781 | 
| morrou | 3 (1) | 2 (0) | 4 | -1 | 67.83 | 0 | 66.7% | 0.875 | 
| eternal | 32 (8) | 7 (0) | 10 | 22 | 136.17 | 7 | 87.5% | 2.095 | 
| morrou | 23 (12) | 15 (0) | 14 | 9 | 117.17 | 5 | 83.3% | 1.624 | 
| brbger | 22 (9) | 3 (0) | 9 | 13 | 87.75 | 2 | 83.3% | 1.556 | 
| myata | 17 (10) | 6 (2) | 9 | 8 | 63.58 | 0 | 83.3% | 1.311 | 
| Baklazhan | 16 (7) | 7 (1) | 11 | 5 | 70.63 | 2 | 79.2% | 1.226 | 
| eternal | 38 (10) | 9 (0) | 11 | 27 | 127.83 | 7 | 86.7% | 2.032 | 
| brbger | 28 (13) | 5 (0) | 11 | 17 | 89.2 | 3 | 86.7% | 1.607 | 
| myata | 24 (14) | 8 (3) | 9 | 15 | 72.57 | 0 | 86.7% | 1.484 | 
| morrou | 26 (13) | 17 (0) | 18 | 8 | 107.3 | 5 | 80% | 1.475 | 
| Baklazhan | 24 (13) | 11 (1) | 15 | 9 | 85.23 | 3 | 83.3% | 1.404 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kid | 5 (4) | 0 (0) | 6 | -1 | 87.67 | 2 | 66.7% | 1.016 | 
| sldivage | 2 (1) | 2 (0) | 6 | -4 | 91.83 | -2 | 50% | 0.509 | 
| Shamil | 3 (2) | 0 (0) | 6 | -3 | 41.83 | 0 | 50% | 0.46 | 
| voryga | 1 (1) | 1 (0) | 6 | -5 | 29.17 | -1 | 33.3% | 0.026 | 
| Merv | 0 (0) | 0 (0) | 6 | -6 | 47.33 | -1 | 0% | -0.32 | 
| Merv | 16 (9) | 4 (0) | 21 | -5 | 75 | -5 | 50% | 0.793 | 
| kid | 14 (12) | 2 (0) | 23 | -9 | 55.88 | -2 | 54.2% | 0.637 | 
| sldivage | 10 (3) | 4 (0) | 22 | -12 | 70.92 | 0 | 33.3% | 0.42 | 
| voryga | 7 (6) | 1 (0) | 22 | -15 | 37.61 | -4 | 34.8% | 0.193 | 
| Shamil | 6 (3) | 1 (0) | 22 | -16 | 47.25 | -5 | 25% | 0.127 | 
| kid | 19 (16) | 2 (0) | 29 | -10 | 62.23 | 0 | 56.7% | 0.713 | 
| Merv | 16 (9) | 4 (0) | 27 | -11 | 69.47 | -6 | 40% | 0.57 | 
| sldivage | 12 (4) | 6 (0) | 28 | -16 | 75.1 | -2 | 36.7% | 0.438 | 
| Shamil | 9 (5) | 1 (0) | 28 | -19 | 46.17 | -5 | 30% | 0.193 | 
| voryga | 8 (7) | 2 (0) | 28 | -20 | 35.86 | -5 | 34.5% | 0.159 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eternal | 18 (4) | 3 (0) | 3 | 15 | 148.08 | 3 | 83.3% | 2.332 | 
| brbger | 12 (5) | 2 (0) | 4 | 8 | 100.58 | 2 | 91.7% | 1.756 | 
| myata | 10 (5) | 3 (0) | 6 | 4 | 62.92 | 0 | 83.3% | 1.35 | 
| Baklazhan | 9 (3) | 3 (1) | 6 | 3 | 55.75 | 0 | 75% | 1.194 | 
| morrou | 5 (4) | 10 (0) | 8 | -3 | 106 | 1 | 75% | 1.036 | 
| brbger | 4 (2) | 0 (0) | 0 | 4 | 88.67 | 0 | 100% | 2.228 | 
| Baklazhan | 4 (3) | 3 (0) | 2 | 2 | 156.33 | 1 | 100% | 2.189 | 
| myata | 3 (2) | 1 (0) | 0 | 3 | 106 | 0 | 100% | 2.028 | 
| morrou | 3 (1) | 1 (0) | 1 | 2 | 113.33 | 1 | 100% | 1.874 | 
| eternal | 1 (1) | 1 (0) | 1 | 0 | 57.33 | -1 | 66.7% | 0.875 | 
| eternal | 19 (5) | 4 (0) | 4 | 15 | 129.93 | 2 | 80% | 2.041 | 
| brbger | 16 (7) | 2 (0) | 4 | 12 | 98.2 | 2 | 93.3% | 1.85 | 
| myata | 13 (7) | 4 (0) | 6 | 7 | 71.53 | 0 | 86.7% | 1.486 | 
| Baklazhan | 13 (6) | 6 (1) | 8 | 5 | 75.87 | 1 | 80% | 1.393 | 
| morrou | 8 (5) | 11 (0) | 9 | -1 | 107.47 | 2 | 80% | 1.204 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merv | 10 (5) | 2 (0) | 10 | 0 | 93.5 | -1 | 58.3% | 1.079 | 
| sldivage | 7 (2) | 4 (0) | 11 | -4 | 107.33 | -1 | 50% | 0.819 | 
| kid | 4 (4) | 1 (0) | 11 | -7 | 38.67 | -1 | 41.7% | 0.297 | 
| voryga | 4 (3) | 0 (0) | 11 | -7 | 34.75 | -1 | 25% | 0.155 | 
| Shamil | 2 (1) | 0 (0) | 11 | -9 | 38.33 | -2 | 16.7% | -0.039 | 
| kid | 2 (2) | 0 (0) | 3 | -1 | 96.33 | 1 | 66.7% | 0.9 | 
| sldivage | 1 (0) | 0 (0) | 3 | -2 | 58.33 | -1 | 33.3% | 0.247 | 
| Shamil | 1 (0) | 0 (0) | 3 | -2 | 17 | 0 | 33.3% | 0.114 | 
| Merv | 0 (0) | 0 (0) | 3 | -3 | 63.67 | 0 | 0% | -0.268 | 
| voryga | 0 (0) | 0 (0) | 3 | -3 | 13.67 | -1 | 0% | -0.428 | 
| Merv | 10 (5) | 2 (0) | 13 | -3 | 87.53 | -1 | 46.7% | 0.81 | 
| sldivage | 8 (2) | 4 (0) | 14 | -6 | 97.53 | -2 | 46.7% | 0.704 | 
| kid | 6 (6) | 1 (0) | 14 | -8 | 50.2 | 0 | 46.7% | 0.418 | 
| voryga | 4 (3) | 0 (0) | 14 | -10 | 30.53 | -2 | 20% | 0.038 | 
| Shamil | 3 (1) | 0 (0) | 14 | -11 | 34.07 | -2 | 20% | -0.008 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eternal | 5 (1) | 1 (0) | 0 | 5 | 131.67 | 1 | 100% | 2.687 | 
| myata | 4 (2) | 1 (1) | 0 | 4 | 111 | 0 | 100% | 2.332 | 
| Baklazhan | 4 (3) | 1 (0) | 2 | 2 | 131 | 0 | 100% | 2.041 | 
| brbger | 2 (2) | 2 (0) | 2 | 0 | 101.33 | 1 | 100% | 1.403 | 
| morrou | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 22.33 | -1 | 33.3% | -0.123 | 
| morrou | 18 (8) | 5 (0) | 6 | 12 | 128.33 | 4 | 91.7% | 2.213 | 
| eternal | 14 (4) | 4 (0) | 7 | 7 | 124.25 | 4 | 91.7% | 1.859 | 
| brbger | 10 (4) | 1 (0) | 5 | 5 | 74.92 | 0 | 75% | 1.355 | 
| myata | 7 (5) | 3 (2) | 3 | 4 | 64.25 | 0 | 83.3% | 1.271 | 
| Baklazhan | 7 (4) | 4 (0) | 5 | 2 | 85.5 | 2 | 83.3% | 1.259 | 
| eternal | 19 (5) | 5 (0) | 7 | 12 | 125.73 | 5 | 93.3% | 2.024 | 
| morrou | 18 (8) | 6 (0) | 9 | 9 | 107.13 | 3 | 80% | 1.746 | 
| myata | 11 (7) | 4 (3) | 3 | 8 | 73.6 | 0 | 86.7% | 1.483 | 
| Baklazhan | 11 (7) | 5 (0) | 7 | 4 | 94.6 | 2 | 86.7% | 1.415 | 
| brbger | 12 (6) | 3 (0) | 7 | 5 | 80.2 | 1 | 80% | 1.365 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kid | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 0 | 79 | 1 | 66.7% | 1.132 | 
| Shamil | 2 (2) | 0 (0) | 3 | -1 | 66.67 | 0 | 66.7% | 0.805 | 
| sldivage | 1 (1) | 2 (0) | 3 | -2 | 125.33 | -1 | 66.7% | 0.771 | 
| voryga | 1 (1) | 1 (0) | 3 | -2 | 44.67 | 0 | 66.7% | 0.479 | 
| Merv | 0 (0) | 0 (0) | 3 | -3 | 31 | -1 | 0% | -0.372 | 
| kid | 13 (10) | 1 (0) | 15 | -2 | 74.27 | 0 | 66.7% | 1.009 | 
| Shamil | 6 (4) | 1 (0) | 14 | -8 | 58.27 | -3 | 40% | 0.395 | 
| Merv | 6 (4) | 2 (0) | 14 | -8 | 51.4 | -5 | 33.3% | 0.331 | 
| voryga | 4 (4) | 2 (0) | 14 | -10 | 41.57 | -3 | 50% | 0.288 | 
| sldivage | 4 (2) | 2 (0) | 14 | -10 | 52.67 | 0 | 26.7% | 0.171 | 
| kid | 10 (8) | 1 (0) | 12 | -2 | 73.08 | -1 | 66.7% | 0.978 | 
| Merv | 6 (4) | 2 (0) | 11 | -5 | 56.5 | -4 | 41.7% | 0.507 | 
| Shamil | 4 (2) | 1 (0) | 11 | -7 | 56.17 | -3 | 33.3% | 0.292 | 
| voryga | 3 (3) | 1 (0) | 11 | -8 | 40.73 | -3 | 45.5% | 0.235 | 
| sldivage | 3 (1) | 0 (0) | 11 | -8 | 34.5 | 1 | 16.7% | 0.021 | 
| Гим. №64 - 1   | ||
|---|---|---|
| Best of 3 | Школа №58-1 | 2 : 0 | 
| Anubis | Лиц. №82-1 | 5 : 13 | 
| Ancient | Шк №18 | 13 : 5 | 
| Anubis | Шк. №114-1 | 13 : 6 | 
| Ancient | Шк №18 | 7 : 13 | 
| Шк №38 (А)   | ||
|---|---|---|
| Предыдущих матчей не найдено. | ||
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.