Завершен
 
            
            
            Артур Акопян
 
            
            
            Артём Борисенко
 
            
            
            Александр Левин
 
            
            
            Данил Трофимов
 
            
            
            Иван Лапшин
 
            
            
            Евгений Пасынок
 
            
            
            Кирилл Белов
 
            
            
            Денис Николаев
максим круговой
 
                     
                                        
                                    | Шк №589 (А)   | ||
|---|---|---|
| Best of 1 | Шк №425 (А) | 1 : 0 | 
| Best of 1 | Шк №483 | 0 : 1 | 
| Best of 1 | Шк №169 (А) | 0 : 1 | 
| Best of 3 | Шк №58 (A) | 2 : 0 | 
| Нововарш гм   | ||
|---|---|---|
| Best of 1 | Шк №425 (А) | 1 : 0 | 
| Best of 1 | КРиМТ (А) | 0 : 1 | 
| Best of 1 | УрГУПС (Г) | 0 : 1 | 
| Best of 1 | БГТУ (Б) | 0 : 1 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.