Завершен
Артем Строгонов
Тимофей Анисимов
Михаил Ярушин
Никита Леви
Михаил Пирожников
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ellierre | 18 (14) | 3 (0) | 10 | 8 | 145.17 | 3 | 83.3% | 2.012 |
| Azan | 7 (0) | 5 (0) | 10 | -3 | 88.73 | 0 | 90.9% | 1.12 |
| interztellar | 6 (1) | 1 (0) | 8 | -2 | 60.7 | -1 | 70% | 0.869 |
| lilly | 7 (4) | 1 (0) | 10 | -3 | 52.25 | 0 | 58.3% | 0.723 |
| stew | 4 (2) | 3 (0) | 10 | -6 | 48.5 | 0 | 50% | 0.451 |
| Azan | 12 (9) | 1 (0) | 8 | 4 | 135.2 | 2 | 90% | 1.772 |
| stew | 7 (4) | 1 (0) | 7 | 0 | 75 | 0 | 70% | 1.054 |
| ellierre | 8 (6) | 2 (0) | 9 | -1 | 81.3 | 0 | 60% | 0.991 |
| lilly | 5 (2) | 3 (2) | 9 | -4 | 56.5 | 1 | 70% | 0.736 |
| interztellar | 2 (2) | 2 (0) | 9 | -7 | 29.7 | -3 | 30% | 0.089 |
| ellierre | 26 (20) | 5 (0) | 19 | 7 | 116.14 | 3 | 72.7% | 1.548 |
| Azan | 19 (9) | 6 (0) | 18 | 1 | 110.86 | 2 | 90.5% | 1.43 |
| lilly | 12 (6) | 4 (2) | 19 | -7 | 54.18 | 1 | 63.6% | 0.729 |
| stew | 11 (6) | 4 (0) | 17 | -6 | 60.55 | 0 | 59.1% | 0.725 |
| interztellar | 8 (3) | 3 (0) | 17 | -9 | 45.2 | -4 | 50% | 0.479 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moriarty | 13 (8) | 3 (0) | 5 | 8 | 134.6 | 1 | 100% | 2.109 |
| Stilth | 8 (5) | 3 (0) | 6 | 2 | 102.9 | 1 | 90% | 1.449 |
| Warbull | 10 (5) | 2 (0) | 9 | 1 | 79.3 | 0 | 70% | 1.231 |
| faith | 6 (3) | 2 (1) | 6 | 0 | 83.3 | -1 | 80% | 1.131 |
| Strongnut | 5 (0) | 4 (0) | 8 | -3 | 73.8 | -1 | 60% | 0.781 |
| moriarty | 29 (19) | 7 (0) | 14 | 15 | 134.73 | 0 | 81.8% | 1.922 |
| Stilth | 18 (8) | 4 (1) | 14 | 4 | 84.36 | 0 | 81.8% | 1.315 |
| faith | 18 (7) | 5 (1) | 14 | 4 | 79.95 | 1 | 81.8% | 1.305 |
| Warbull | 14 (8) | 7 (1) | 18 | -4 | 61.95 | -2 | 68.2% | 0.903 |
| Strongnut | 12 (4) | 9 (0) | 17 | -5 | 78.82 | -1 | 63.6% | 0.879 |
| moriarty | 16 (11) | 4 (0) | 9 | 7 | 134.83 | -1 | 66.7% | 1.766 |
| faith | 12 (4) | 3 (0) | 8 | 4 | 77.17 | 2 | 83.3% | 1.451 |
| Stilth | 10 (3) | 1 (1) | 8 | 2 | 68.92 | -1 | 75% | 1.203 |
| Strongnut | 7 (4) | 5 (0) | 9 | -2 | 83 | 0 | 66.7% | 0.96 |
| Warbull | 4 (3) | 5 (1) | 9 | -5 | 47.5 | -2 | 66.7% | 0.63 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ellierre | 18 (14) | 3 (0) | 10 | 8 | 145.17 | 3 | 83.3% | 2.012 |
| Azan | 7 (0) | 5 (0) | 10 | -3 | 88.73 | 0 | 90.9% | 1.12 |
| interztellar | 6 (1) | 1 (0) | 8 | -2 | 60.7 | -1 | 70% | 0.869 |
| lilly | 7 (4) | 1 (0) | 10 | -3 | 52.25 | 0 | 58.3% | 0.723 |
| stew | 4 (2) | 3 (0) | 10 | -6 | 48.5 | 0 | 50% | 0.451 |
| Azan | 12 (9) | 1 (0) | 8 | 4 | 135.2 | 2 | 90% | 1.772 |
| stew | 7 (4) | 1 (0) | 7 | 0 | 75 | 0 | 70% | 1.054 |
| ellierre | 8 (6) | 2 (0) | 9 | -1 | 81.3 | 0 | 60% | 0.991 |
| lilly | 5 (2) | 3 (2) | 9 | -4 | 56.5 | 1 | 70% | 0.736 |
| interztellar | 2 (2) | 2 (0) | 9 | -7 | 29.7 | -3 | 30% | 0.089 |
| ellierre | 26 (20) | 5 (0) | 19 | 7 | 116.14 | 3 | 72.7% | 1.548 |
| Azan | 19 (9) | 6 (0) | 18 | 1 | 110.86 | 2 | 90.5% | 1.43 |
| lilly | 12 (6) | 4 (2) | 19 | -7 | 54.18 | 1 | 63.6% | 0.729 |
| stew | 11 (6) | 4 (0) | 17 | -6 | 60.55 | 0 | 59.1% | 0.725 |
| interztellar | 8 (3) | 3 (0) | 17 | -9 | 45.2 | -4 | 50% | 0.479 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moriarty | 13 (8) | 3 (0) | 5 | 8 | 134.6 | 1 | 100% | 2.109 |
| Stilth | 8 (5) | 3 (0) | 6 | 2 | 102.9 | 1 | 90% | 1.449 |
| Warbull | 10 (5) | 2 (0) | 9 | 1 | 79.3 | 0 | 70% | 1.231 |
| faith | 6 (3) | 2 (1) | 6 | 0 | 83.3 | -1 | 80% | 1.131 |
| Strongnut | 5 (0) | 4 (0) | 8 | -3 | 73.8 | -1 | 60% | 0.781 |
| moriarty | 29 (19) | 7 (0) | 14 | 15 | 134.73 | 0 | 81.8% | 1.922 |
| Stilth | 18 (8) | 4 (1) | 14 | 4 | 84.36 | 0 | 81.8% | 1.315 |
| faith | 18 (7) | 5 (1) | 14 | 4 | 79.95 | 1 | 81.8% | 1.305 |
| Warbull | 14 (8) | 7 (1) | 18 | -4 | 61.95 | -2 | 68.2% | 0.903 |
| Strongnut | 12 (4) | 9 (0) | 17 | -5 | 78.82 | -1 | 63.6% | 0.879 |
| moriarty | 16 (11) | 4 (0) | 9 | 7 | 134.83 | -1 | 66.7% | 1.766 |
| faith | 12 (4) | 3 (0) | 8 | 4 | 77.17 | 2 | 83.3% | 1.451 |
| Stilth | 10 (3) | 1 (1) | 8 | 2 | 68.92 | -1 | 75% | 1.203 |
| Strongnut | 7 (4) | 5 (0) | 9 | -2 | 83 | 0 | 66.7% | 0.96 |
| Warbull | 4 (3) | 5 (1) | 9 | -5 | 47.5 | -2 | 66.7% | 0.63 |
| 22 июн. 2024 г. | Турнир №3 "Достоинство" / Лето 2024 | Anubis | 13 : 6 |
| 18 мая 2024 г. | Турнир №1 "Честность" / Лето 2024 | Vertigo | 13 : 6 |
|
СК Универ
|
||
|---|---|---|
| Best of 3 | Atlantis | 2 : 0 |
| Anubis | Шк. №114-1 | 13 : 8 |
| Mirage | ПГНИУ СПО-1 | 13 : 7 |
| Anubis | ЮУрГУ-3 | 10 : 13 |
| Vertigo | Ползунова | 13 : 5 |
|
СПбГМТУ-1
|
||
|---|---|---|
| Anubis | СК Универ-1 | 6 : 13 |
| Anubis | СПбГУПТД-2 | 2 : 13 |
| Inferno | СПбПУ-1 | 13 : 9 |
| Vertigo | УрГУПС-2 | 13 : 11 |
| Anubis | KTI ESPORTS | 13 : 9 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.