 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdraste | 18 (12) | 1 (0) | 8 | 10 | 125.25 | 0 | 58.3% | 1.838 | 
| astro | 10 (7) | 2 (0) | 9 | 1 | 84.42 | -1 | 50% | 1.034 | 
| Yatsy | 7 (5) | 4 (0) | 9 | -2 | 75.5 | 3 | 75% | 0.988 | 
| kik | 6 (2) | 3 (0) | 11 | -5 | 71.75 | 0 | 66.7% | 0.746 | 
| mnshn | 3 (2) | 3 (0) | 9 | -6 | 42.92 | -1 | 41.7% | 0.344 | 
| astro | 12 (8) | 5 (2) | 9 | 3 | 103 | -1 | 75% | 1.445 | 
| kik | 9 (4) | 2 (0) | 8 | 1 | 85.33 | 1 | 83.3% | 1.252 | 
| mnshn | 9 (5) | 5 (0) | 7 | 2 | 85.08 | 0 | 66.7% | 1.199 | 
| Yatsy | 8 (3) | 4 (0) | 7 | 1 | 84.17 | -1 | 66.7% | 1.116 | 
| zdraste | 8 (6) | 3 (0) | 8 | 0 | 72.42 | -1 | 66.7% | 1.026 | 
| zdraste | 26 (18) | 4 (0) | 16 | 10 | 98.83 | -1 | 62.5% | 1.432 | 
| astro | 22 (15) | 7 (2) | 18 | 4 | 93.71 | -2 | 62.5% | 1.239 | 
| Yatsy | 15 (8) | 8 (0) | 16 | -1 | 79.83 | 2 | 70.8% | 1.052 | 
| kik | 15 (6) | 5 (0) | 19 | -4 | 78.54 | 1 | 75% | 0.999 | 
| mnshn | 12 (7) | 8 (0) | 16 | -4 | 64 | -1 | 54.2% | 0.772 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart | 14 (5) | 2 (0) | 9 | 5 | 109.17 | 1 | 75% | 1.584 | 
| dipgoy | 9 (6) | 4 (0) | 8 | 1 | 104.67 | 1 | 83.3% | 1.331 | 
| deestinyy | 11 (3) | 2 (0) | 10 | 1 | 91.75 | -2 | 75% | 1.267 | 
| Yorichi | 7 (2) | 3 (0) | 7 | 0 | 70.58 | 0 | 58.3% | 0.931 | 
| TIMEROO | 5 (2) | 4 (0) | 10 | -5 | 50 | -1 | 58.3% | 0.597 | 
| dipgoy | 13 (5) | 1 (0) | 9 | 4 | 123.75 | 0 | 75% | 1.55 | 
| mart | 11 (9) | 4 (0) | 9 | 2 | 100.92 | 2 | 66.7% | 1.297 | 
| deestinyy | 9 (4) | 1 (0) | 8 | 1 | 86.08 | 2 | 58.3% | 1.064 | 
| Yorichi | 3 (3) | 3 (0) | 10 | -7 | 37.92 | -1 | 58.3% | 0.406 | 
| TIMEROO | 4 (2) | 2 (0) | 11 | -7 | 27 | -1 | 50% | 0.329 | 
| mart | 25 (14) | 6 (0) | 18 | 7 | 105.04 | 3 | 70.8% | 1.44 | 
| dipgoy | 22 (11) | 5 (0) | 17 | 5 | 114.21 | 1 | 79.2% | 1.44 | 
| deestinyy | 20 (7) | 3 (0) | 18 | 2 | 88.92 | 0 | 66.7% | 1.166 | 
| Yorichi | 10 (5) | 6 (0) | 17 | -7 | 54.25 | -1 | 58.3% | 0.668 | 
| TIMEROO | 9 (4) | 6 (0) | 21 | -12 | 38.5 | -2 | 54.2% | 0.463 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdraste | 18 (12) | 1 (0) | 8 | 10 | 125.25 | 0 | 58.3% | 1.838 | 
| astro | 10 (7) | 2 (0) | 9 | 1 | 84.42 | -1 | 50% | 1.034 | 
| Yatsy | 7 (5) | 4 (0) | 9 | -2 | 75.5 | 3 | 75% | 0.988 | 
| kik | 6 (2) | 3 (0) | 11 | -5 | 71.75 | 0 | 66.7% | 0.746 | 
| mnshn | 3 (2) | 3 (0) | 9 | -6 | 42.92 | -1 | 41.7% | 0.344 | 
| astro | 12 (8) | 5 (2) | 9 | 3 | 103 | -1 | 75% | 1.445 | 
| kik | 9 (4) | 2 (0) | 8 | 1 | 85.33 | 1 | 83.3% | 1.252 | 
| mnshn | 9 (5) | 5 (0) | 7 | 2 | 85.08 | 0 | 66.7% | 1.199 | 
| Yatsy | 8 (3) | 4 (0) | 7 | 1 | 84.17 | -1 | 66.7% | 1.116 | 
| zdraste | 8 (6) | 3 (0) | 8 | 0 | 72.42 | -1 | 66.7% | 1.026 | 
| zdraste | 26 (18) | 4 (0) | 16 | 10 | 98.83 | -1 | 62.5% | 1.432 | 
| astro | 22 (15) | 7 (2) | 18 | 4 | 93.71 | -2 | 62.5% | 1.239 | 
| Yatsy | 15 (8) | 8 (0) | 16 | -1 | 79.83 | 2 | 70.8% | 1.052 | 
| kik | 15 (6) | 5 (0) | 19 | -4 | 78.54 | 1 | 75% | 0.999 | 
| mnshn | 12 (7) | 8 (0) | 16 | -4 | 64 | -1 | 54.2% | 0.772 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart | 14 (5) | 2 (0) | 9 | 5 | 109.17 | 1 | 75% | 1.584 | 
| dipgoy | 9 (6) | 4 (0) | 8 | 1 | 104.67 | 1 | 83.3% | 1.331 | 
| deestinyy | 11 (3) | 2 (0) | 10 | 1 | 91.75 | -2 | 75% | 1.267 | 
| Yorichi | 7 (2) | 3 (0) | 7 | 0 | 70.58 | 0 | 58.3% | 0.931 | 
| TIMEROO | 5 (2) | 4 (0) | 10 | -5 | 50 | -1 | 58.3% | 0.597 | 
| dipgoy | 13 (5) | 1 (0) | 9 | 4 | 123.75 | 0 | 75% | 1.55 | 
| mart | 11 (9) | 4 (0) | 9 | 2 | 100.92 | 2 | 66.7% | 1.297 | 
| deestinyy | 9 (4) | 1 (0) | 8 | 1 | 86.08 | 2 | 58.3% | 1.064 | 
| Yorichi | 3 (3) | 3 (0) | 10 | -7 | 37.92 | -1 | 58.3% | 0.406 | 
| TIMEROO | 4 (2) | 2 (0) | 11 | -7 | 27 | -1 | 50% | 0.329 | 
| mart | 25 (14) | 6 (0) | 18 | 7 | 105.04 | 3 | 70.8% | 1.44 | 
| dipgoy | 22 (11) | 5 (0) | 17 | 5 | 114.21 | 1 | 79.2% | 1.44 | 
| deestinyy | 20 (7) | 3 (0) | 18 | 2 | 88.92 | 0 | 66.7% | 1.166 | 
| Yorichi | 10 (5) | 6 (0) | 17 | -7 | 54.25 | -1 | 58.3% | 0.668 | 
| TIMEROO | 9 (4) | 6 (0) | 21 | -12 | 38.5 | -2 | 54.2% | 0.463 | 
| Гимн. №2-1   | ||
|---|---|---|
| Nuke | Школа №182-1 | 4 : 13 | 
| Mirage | Школа №182-2 | 13 : 3 | 
| Inferno | ТЛ СГУГиТ-1 | 13 : 5 | 
| Anubis | Школа №17-1 | 13 : 2 | 
| Anubis | Спарта-1 | 13 : 6 | 
| Школа №131-1   | ||
|---|---|---|
| Mirage | ТЛ СГУГиТ-1 | 13 : 1 | 
| Nuke | Школа №182-2 | 13 : 1 | 
| Nuke | Школа №182-1 | 10 : 13 | 
| Dust II | ДТДиМ-1 | 4 : 13 | 
| Dust II | Школа №8 | 13 : 2 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.