Burner Александр Захаров

3

Побед

9

Поражений

-6 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
6 нояб. 2025 г. СИУ СПО-2 (14) НСМК-3 (16) Ancient Поражение 8
6 нояб. 2025 г. СИУ СПО-2 (14) НСМК-3 (16) Ancient Победа 9
11 нояб. 2025 г. НПЭК-1 (13) СИУ СПО-2 (6) Mirage Поражение 12
11 нояб. 2025 г. НСМК-3 (14) СИУ СПО-2 (16) Overpass Поражение 21
9 дек. 2025 г. СИУ СПО-2 (13) НАТК-1 (5) Ancient Победа 2
9 дек. 2025 г. НПЭК-1 (13) СИУ СПО-2 (11) Mirage Поражение 3
9 дек. 2025 г. НПЭК-1 (13) СИУ СПО-2 (11) Mirage Поражение 14
9 дек. 2025 г. НПЭК-1 (13) СИУ СПО-2 (11) Mirage Поражение 15
27 янв. 2026 г. СИУ СПО-2 (13) KTI ESPORTS (6) Ancient Поражение 6
30 янв. 2026 г. НПЭК-1 (10) СИУ СПО-2 (13) Overpass Поражение 9
30 янв. 2026 г. НПЭК-1 (10) СИУ СПО-2 (13) Overpass Победа 11
30 янв. 2026 г. СИУ СПО-2 (11) НПЭК-4 (13) Mirage Поражение 1