Ribaloy Ян Романов

3

Побед

16

Поражений

-13 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
13 апр. 2024 г. ОГКУиПТ-3 (13) ОГКУиПТ-2 (5) Ancient Поражение 17
13 апр. 2024 г. ОГКУиПТ-2 (7) ОПЭК-3 (13) Vertigo Поражение 10
16 мая 2024 г. ЮУГК-1 (6) ОГКУиПТ-2 (13) Anubis Поражение 6
16 мая 2024 г. ЮУГК-1 (6) ОГКУиПТ-2 (13) Anubis Победа 12
23 мая 2024 г. ОГКУиПТ-2 (3) НГУЭУ-3 (13) Mirage Поражение 3
23 мая 2024 г. ОГКУиПТ-2 (3) НГУЭУ-3 (13) Mirage Поражение 11
15 июн. 2024 г. QUAZAR SCH-1 (13) ОГКУиПТ-2 (7) Anubis Поражение 5
20 июн. 2024 г. СФУ-2 (13) ОГКУиПТ-2 (2) Anubis Поражение 10
20 июн. 2024 г. СК Универ-1 (13) ОГКУиПТ-2 (6) Mirage Победа 13
4 июл. 2024 г. НГУЭУ-2 (13) ОГКУиПТ-2 (7) Mirage Поражение 14
4 июл. 2024 г. НГУЭУ-2 (13) ОГКУиПТ-2 (7) Mirage Поражение 17
4 июл. 2024 г. QUAZAR SCH-1 (13) ОГКУиПТ-2 (6) Dust II Поражение 4
4 июл. 2024 г. QUAZAR SCH-1 (13) ОГКУиПТ-2 (6) Dust II Победа 12
20 февр. 2025 г. ОАТК - 3 (9) ОГКУиПТ-2 (13) Ancient Поражение 6
20 февр. 2025 г. ОАТК - 3 (9) ОГКУиПТ-2 (13) Ancient Поражение 21
20 февр. 2025 г. ОГКУиПТ-2 (13) ОАТК - 2 (11) Mirage Поражение 16
2 мая 2025 г. ОГКУиПТ-2 (1) УрГУПС-2 (13) Mirage Поражение 14
2 мая 2025 г. ОГКУиПТ-2 (13) CПбУТУиЭ-1 (6) Ancient Поражение 7
3 мая 2025 г. СЗИУ НТ (13) ОГКУиПТ-2 (6) Mirage Поражение 17