Wishes Даниил Лобачев

4

Побед

14

Поражений

-10 Разница

Дата Команда А Команда Б Карта Состояние Раунд
6 февр. 2025 г. ПРК-7 (13) ПРК (9) Mirage Поражение 1
6 февр. 2025 г. ПРК-7 (13) ПРК (9) Mirage Поражение 21
6 мар. 2025 г. ПРК (16) ПРК (13) Mirage Поражение 8
6 мар. 2025 г. ПРК (16) ПРК (13) Mirage Поражение 10
6 мар. 2025 г. ПРК (16) ПРК (13) Mirage Победа 11
6 мар. 2025 г. ПРК (16) ПРК (13) Mirage Победа 28
6 мар. 2025 г. ПРК (13) ПРК-3 (10) Anubis Победа 1
8 мар. 2025 г. ПРК (13) ПРК (10) Ancient Поражение 4
5 апр. 2025 г. ПРК (9) АШИТ-1 (13) Mirage Поражение 8
21 янв. 2026 г. Atlantis A (13) ПНК-3 (6) Ancient Поражение 3
21 янв. 2026 г. Atlantis A (13) ПНК-3 (6) Ancient Поражение 12
21 янв. 2026 г. Atlantis A (4) ПФЭК-1 (13) Dust II Поражение 5
21 янв. 2026 г. Atlantis A (4) ПФЭК-1 (13) Dust II Поражение 12
21 янв. 2026 г. Atlantis A (4) ПФЭК-1 (13) Dust II Победа 13
21 янв. 2026 г. Atlantis A (2) ППК-2 (13) Ancient Поражение 10
13 мар. 2026 г. Atlantis A (13) ПХТТ-4 (8) Mirage Поражение 17
15 апр. 2026 г. ППК-3 (13) Atlantis A (7) Dust II Поражение 9
15 апр. 2026 г. ПФЭК-2 (22) Atlantis A (19) Ancient Поражение 5