УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prizznay | 1.07 | 0.33 | 97.13 | 6.2 | 80% | 2243 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Teaaaaa | 0.53 | 0.4 | 59.13 | 4.27 | 80% | 2183 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
skoop3r | 1.27 | 0.33 | 116.73 | 2.67 | 100% | 2867 | 2.27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ok14 | 1 | 0.36 | 111.71 | 7.93 | 85.71% | 2507 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dale11 | 0.73 | 0.73 | 81.67 | 5.07 | 66.67% | 2603 | 1.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl4t | 0.47 | 0.73 | 56.93 | 3.07 | 53.33% | 2587 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ucntbb | 1 | 0.93 | 125 | 11.67 | 53.33% | 2747 | 0.53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IgGNAT | 0.13 | 0.93 | 12.93 | 5.73 | 26.67% | 2557 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38Shizik | 0.4 | 0.93 | 50.6 | 0.07 | 20% | 2577 | 0.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
S1vach | 0.13 | 1 | 24.8 | 3.73 | 13.33% | 2610 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teaaaaa | Prizznay | skoop3r | ok14 | Dale11 | |
Pl4t |
0
:
1
|
0
:
4
|
1
:
2
|
0
:
3
|
6
:
1
|
ucntbb |
4
:
3
|
4
:
1
|
1
:
3
|
2
:
5
|
4
:
2
|
S1vach |
1
:
0
|
0
:
4
|
0
:
6
|
1
:
2
|
0
:
3
|
IgGNAT |
0
:
1
|
0
:
4
|
2
:
4
|
0
:
3
|
0
:
2
|
38Shizik |
1
:
3
|
1
:
3
|
1
:
4
|
2
:
1
|
1
:
3
|