УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noctyr | 0.38 | 0.76 | 43.1 | 7.81 | 52.38% | 2626 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_altega52 | 0.57 | 0.76 | 74.05 | 8.81 | 52.38% | 2681 | 0.76 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
santano | 1 | 0.81 | 102.81 | 4.14 | 66.67% | 2760 | 1.19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
spacria | 0.24 | 1 | 49.1 | 6.86 | 42.86% | 2562 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
n1sh1m1ya | 0.81 | 0.81 | 73.81 | 3.43 | 42.86% | 2802 | 0.57 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 1.14 | 0.67 | 112.9 | 5.48 | 76.19% | 2426 | 1.43 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
kayvaN | 1.33 | 0.52 | 125.52 | 10.24 | 80.95% | 2393 | 1.67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Dipas | 0.43 | 0.62 | 50.52 | 9.24 | 66.67% | 2176 | 1.76 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
zekiy | 0.57 | 0.67 | 81.29 | 5.33 | 76.19% | 2543 | 1.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vincaso69 | 0.67 | 0.52 | 70.9 | 2.29 | 80.95% | 1919 | 1.57 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
noctyr | _altega52 | santano | spacria | n1sh1m1ya | |
kayvaN |
3
:
3
|
5
:
1
|
8
:
5
|
7
:
1
|
5
:
1
|
Dipas |
2
:
2
|
4
:
3
|
1
:
3
|
2
:
0
|
0
:
5
|
zekiy |
4
:
0
|
1
:
4
|
1
:
3
|
4
:
1
|
2
:
6
|
Vincaso69 |
2
:
2
|
1
:
2
|
2
:
3
|
2
:
2
|
7
:
2
|
saharosa |
5
:
1
|
5
:
2
|
5
:
7
|
6
:
1
|
3
:
3
|