Статистика матча DC vs xRayG

Загрузить повтор
Ослепления

Дымовая граната
Бросков Убийств Урон
112 0 1
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
sosya 0 / 15 0 0 0
f6tal 0 / 13 0 0 1
Elizabeth 0 / 10 0 0 0
wieenn 0 / 7 0 0 0
donotbesadd 0 / 4 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
a0giri 0 / 21 0 0 0
riva1 0 / 12 0 0 0
neosoznala 0 / 12 0 0 0
dshq 0 / 10 0 0 0
mb1w 0 / 8 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
a0giri 0 / 21 0 0 0
sosya 0 / 15 0 0 0
f6tal 0 / 13 0 0 1
riva1 0 / 12 0 0 0
neosoznala 0 / 12 0 0 0
dshq 0 / 10 0 0 0
Elizabeth 0 / 10 0 0 0
mb1w 0 / 8 0 0 0
wieenn 0 / 7 0 0 0
donotbesadd 0 / 4 0 0 0

Световая граната
Бросков Убийств Урон
81 0 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
wieenn 0 / 12 25 53 0
f6tal 0 / 11 25 52 0
donotbesadd 0 / 9 25 63.4 0
sosya 0 / 6 6 14.5 0
Elizabeth 0 / 0 11 32.7 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
dshq 0 / 17 26 62.1 0
neosoznala 0 / 9 27 49.3 0
a0giri 0 / 7 12 20.2 0
mb1w 0 / 6 20 36.1 0
riva1 0 / 4 12 25.6 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
dshq 0 / 17 26 62.1 0
wieenn 0 / 12 25 53 0
f6tal 0 / 11 25 52 0
donotbesadd 0 / 9 25 63.4 0
neosoznala 0 / 9 27 49.3 0
a0giri 0 / 7 12 20.2 0
sosya 0 / 6 6 14.5 0
mb1w 0 / 6 20 36.1 0
riva1 0 / 4 12 25.6 0
Elizabeth 0 / 0 11 32.7 0

Осколочная граната
Бросков Убийств Урон
66 0 359
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
wieenn 0 / 9 1 0 7
Elizabeth 0 / 7 3 0 2
f6tal 0 / 7 1 0 51
sosya 0 / 5 2 0 90
donotbesadd 0 / 1 1 0 27
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
riva1 0 / 15 2 0 31
dshq 0 / 6 5 0 53
a0giri 0 / 6 1 0 11
neosoznala 0 / 5 2 0 31
mb1w 0 / 5 2 0 56
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
riva1 0 / 15 2 0 31
wieenn 0 / 9 1 0 7
Elizabeth 0 / 7 3 0 2
f6tal 0 / 7 1 0 51
dshq 0 / 6 5 0 53
a0giri 0 / 6 1 0 11
sosya 0 / 5 2 0 90
neosoznala 0 / 5 2 0 31
mb1w 0 / 5 2 0 56
donotbesadd 0 / 1 1 0 27

Коктейль Молотова
Бросков Убийств Урон
57 0 232
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
f6tal 0 / 9 0 0 0
wieenn 0 / 5 0 0 0
sosya 0 / 4 7 0 41
donotbesadd 0 / 4 5 0 40
Elizabeth 0 / 4 6 0 26
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dshq 0 / 11 5 0 14
neosoznala 0 / 6 17 0 48
riva1 0 / 5 0 0 0
mb1w 0 / 5 3 0 9
a0giri 0 / 4 14 0 54
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dshq 0 / 11 5 0 14
f6tal 0 / 9 0 0 0
neosoznala 0 / 6 17 0 48
riva1 0 / 5 0 0 0
mb1w 0 / 5 3 0 9
wieenn 0 / 5 0 0 0
sosya 0 / 4 7 0 41
donotbesadd 0 / 4 5 0 40
a0giri 0 / 4 14 0 54
Elizabeth 0 / 4 6 0 26

Зажигательная граната
Бросков Убийств Урон
42 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
sosya 0 / 7 0 0 0
wieenn 0 / 7 0 0 0
Elizabeth 0 / 6 0 0 0
f6tal 0 / 6 0 0 0
donotbesadd 0 / 4 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
a0giri 0 / 5 0 0 0
mb1w 0 / 3 0 0 0
riva1 0 / 2 0 0 0
dshq 0 / 1 0 0 0
neosoznala 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
sosya 0 / 7 0 0 0
wieenn 0 / 7 0 0 0
Elizabeth 0 / 6 0 0 0
f6tal 0 / 6 0 0 0
a0giri 0 / 5 0 0 0
donotbesadd 0 / 4 0 0 0
mb1w 0 / 3 0 0 0
riva1 0 / 2 0 0 0
dshq 0 / 1 0 0 0
neosoznala 0 / 1 0 0 0

AK-47
Убийств В / П Точность Урон
57 1078 / 189 18% 6,2 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 12 171 / 32 19% 1,3 тыс.
sosya 6 84 / 15 18% 411
f6tal 6 188 / 23 13% 688
Elizabeth 5 120 / 26 22% 764
donotbesadd 4 60 / 9 15% 481
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dshq 6 116 / 22 19% 625
a0giri 5 83 / 16 20% 541
neosoznala 5 91 / 12 14% 398
riva1 4 100 / 21 21% 605
mb1w 4 65 / 13 20% 403
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 12 171 / 32 19% 1,3 тыс.
sosya 6 84 / 15 18% 411
dshq 6 116 / 22 19% 625
f6tal 6 188 / 23 13% 688
a0giri 5 83 / 16 20% 541
neosoznala 5 91 / 12 14% 398
Elizabeth 5 120 / 26 22% 764
donotbesadd 4 60 / 9 15% 481
riva1 4 100 / 21 21% 605
mb1w 4 65 / 13 20% 403

M4A1-S
Убийств В / П Точность Урон
26 452 / 99 22% 2,9 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 6 106 / 27 26% 735
sosya 4 52 / 12 24% 450
Elizabeth 4 53 / 11 21% 314
f6tal 4 70 / 10 15% 336
donotbesadd 0 28 / 2 8% 52
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dshq 3 26 / 10 39% 300
mb1w 3 37 / 15 41% 366
a0giri 2 67 / 11 17% 280
riva1 0 13 / 1 8% 31
neosoznala 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 6 106 / 27 26% 735
sosya 4 52 / 12 24% 450
Elizabeth 4 53 / 11 21% 314
f6tal 4 70 / 10 15% 336
dshq 3 26 / 10 39% 300
mb1w 3 37 / 15 41% 366
a0giri 2 67 / 11 17% 280
donotbesadd 0 28 / 2 8% 52
riva1 0 13 / 1 8% 31
neosoznala 0 0 / 0 0% 0

Glock
Убийств В / П Точность Урон
14 430 / 54 13% 1,3 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
donotbesadd 2 36 / 7 20% 84
Elizabeth 2 47 / 11 24% 178
sosya 1 30 / 1 4% 100
wieenn 1 15 / 2 14% 78
f6tal 1 38 / 1 3% 100
Игрок Убийства В / П Точность Урон
a0giri 3 63 / 12 20% 171
neosoznala 3 58 / 12 21% 271
dshq 1 56 / 6 11% 172
riva1 0 16 / 0 0% 0
mb1w 0 71 / 2 3% 100
Игрок Убийства В / П Точность Урон
a0giri 3 63 / 12 20% 171
neosoznala 3 58 / 12 21% 271
donotbesadd 2 36 / 7 20% 84
Elizabeth 2 47 / 11 24% 178
sosya 1 30 / 1 4% 100
dshq 1 56 / 6 11% 172
wieenn 1 15 / 2 14% 78
f6tal 1 38 / 1 3% 100
riva1 0 16 / 0 0% 0
mb1w 0 71 / 2 3% 100

AWP
Убийств В / П Точность Урон
11 24 / 11 46% 937
Игрок Убийства В / П Точность Урон
donotbesadd 6 14 / 6 43% 437
sosya 0 0 / 0 0% 0
Elizabeth 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
neosoznala 5 10 / 5 50% 500
riva1 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
mb1w 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
donotbesadd 6 14 / 6 43% 437
neosoznala 5 10 / 5 50% 500
sosya 0 0 / 0 0% 0
riva1 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
mb1w 0 0 / 0 0% 0
Elizabeth 0 0 / 0 0% 0

Галиль
Убийств В / П Точность Урон
10 146 / 23 16% 931
Игрок Убийства В / П Точность Урон
sosya 1 15 / 2 14% 100
donotbesadd 1 20 / 4 20% 156
Elizabeth 1 24 / 1 5% 74
f6tal 1 13 / 1 8% 100
wieenn 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
a0giri 4 43 / 9 21% 274
riva1 1 17 / 4 24% 100
mb1w 1 14 / 2 15% 127
dshq 0 0 / 0 0% 0
neosoznala 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
a0giri 4 43 / 9 21% 274
sosya 1 15 / 2 14% 100
donotbesadd 1 20 / 4 20% 156
riva1 1 17 / 4 24% 100
mb1w 1 14 / 2 15% 127
Elizabeth 1 24 / 1 5% 74
f6tal 1 13 / 1 8% 100
dshq 0 0 / 0 0% 0
neosoznala 0 0 / 0 0% 0
wieenn 0 0 / 0 0% 0

USP-S
Убийств В / П Точность Урон
9 178 / 32 18% 897
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Elizabeth 3 24 / 7 30% 185
donotbesadd 1 22 / 5 23% 89
sosya 0 14 / 3 22% 85
wieenn 0 17 / 1 6% 20
f6tal 0 31 / 1 4% 18
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mb1w 3 22 / 5 23% 318
riva1 1 17 / 4 24% 100
neosoznala 1 12 / 2 17% 26
dshq 0 3 / 0 0% 0
a0giri 0 16 / 4 25% 56
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mb1w 3 22 / 5 23% 318
Elizabeth 3 24 / 7 30% 185
donotbesadd 1 22 / 5 23% 89
riva1 1 17 / 4 24% 100
neosoznala 1 12 / 2 17% 26
sosya 0 14 / 3 22% 85
dshq 0 3 / 0 0% 0
a0giri 0 16 / 4 25% 56
wieenn 0 17 / 1 6% 20
f6tal 0 31 / 1 4% 18

MAC-10
Убийств В / П Точность Урон
7 86 / 19 23% 544
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 3 18 / 5 28% 244
donotbesadd 0 0 / 0 0% 0
f6tal 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mb1w 3 56 / 10 18% 226
riva1 1 12 / 4 34% 74
a0giri 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mb1w 3 56 / 10 18% 226
wieenn 3 18 / 5 28% 244
riva1 1 12 / 4 34% 74
donotbesadd 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
f6tal 0 0 / 0 0% 0

FN Five-SeveN
Убийств В / П Точность Урон
5 68 / 13 20% 628
Игрок Убийства В / П Точность Урон
sosya 0 16 / 0 0% 0
donotbesadd 0 0 / 0 0% 0
Elizabeth 0 4 / 0 0% 0
wieenn 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
riva1 4 21 / 9 43% 396
mb1w 1 12 / 3 25% 142
a0giri 0 15 / 1 7% 90
Игрок Убийства В / П Точность Урон
riva1 4 21 / 9 43% 396
mb1w 1 12 / 3 25% 142
sosya 0 16 / 0 0% 0
donotbesadd 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 15 / 1 7% 90
Elizabeth 0 4 / 0 0% 0
wieenn 0 0 / 0 0% 0

Tec-9
Убийств В / П Точность Урон
3 45 / 8 18% 230
Игрок Убийства В / П Точность Урон
sosya 0 0 / 0 0% 0
Elizabeth 0 0 / 0 0% 0
wieenn 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
a0giri 3 29 / 6 21% 185
riva1 0 1 / 1 100% 21
neosoznala 0 10 / 1 10% 24
mb1w 0 5 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
a0giri 3 29 / 6 21% 185
sosya 0 0 / 0 0% 0
riva1 0 1 / 1 100% 21
neosoznala 0 10 / 1 10% 24
mb1w 0 5 / 0 0% 0
Elizabeth 0 0 / 0 0% 0
wieenn 0 0 / 0 0% 0

P250
Убийств В / П Точность Урон
3 90 / 23 26% 746
Игрок Убийства В / П Точность Урон
donotbesadd 0 24 / 4 17% 98
wieenn 0 0 / 0 0% 0
f6tal 0 4 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dshq 2 31 / 10 33% 373
neosoznala 1 11 / 6 55% 214
riva1 0 11 / 1 10% 19
a0giri 0 9 / 2 23% 42
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dshq 2 31 / 10 33% 373
neosoznala 1 11 / 6 55% 214
donotbesadd 0 24 / 4 17% 98
riva1 0 11 / 1 10% 19
a0giri 0 9 / 2 23% 42
wieenn 0 0 / 0 0% 0
f6tal 0 4 / 0 0% 0

MP9
Убийств В / П Точность Урон
2 48 / 14 30% 338
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 1 36 / 11 31% 219
sosya 0 0 / 0 0% 0
f6tal 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mb1w 1 12 / 3 25% 119
dshq 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mb1w 1 12 / 3 25% 119
wieenn 1 36 / 11 31% 219
sosya 0 0 / 0 0% 0
dshq 0 0 / 0 0% 0
f6tal 0 0 / 0 0% 0

Dual Berettas
Убийств В / П Точность Урон
2 37 / 4 11% 216
Игрок Убийства В / П Точность Урон
f6tal 2 37 / 4 11% 216
Игрок Убийства В / П Точность Урон
riva1 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
mb1w 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
f6tal 2 37 / 4 11% 216
riva1 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
mb1w 0 0 / 0 0% 0

Desert Eagle
Убийств В / П Точность Урон
2 24 / 9 38% 292
Игрок Убийства В / П Точность Урон
f6tal 2 14 / 5 36% 199
donotbesadd 0 5 / 2 40% 80
Elizabeth 0 1 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dshq 0 4 / 2 50% 13
riva1 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
f6tal 2 14 / 5 36% 199
donotbesadd 0 5 / 2 40% 80
dshq 0 4 / 2 50% 13
riva1 0 0 / 0 0% 0
a0giri 0 0 / 0 0% 0
Elizabeth 0 1 / 0 0% 0

Knife
Убийств Попадания Урон
0 1 13
Игрок Убийства Попадания Урон
Игрок Убийства Попадания Урон
a0giri 0 0 0
neosoznala 0 1 13
Игрок Убийства Попадания Урон
a0giri 0 0 0
neosoznala 0 1 13

M4A4
Убийств В / П Точность Урон
0 12 / 1 9% 1
Игрок Убийства В / П Точность Урон
wieenn 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
riva1 0 12 / 1 9% 1
Игрок Убийства В / П Точность Урон
riva1 0 12 / 1 9% 1
wieenn 0 0 / 0 0% 0