УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redla1N | 0.64 | 0.61 | 82.58 | 13 | 63.89% | 3289 | 2.58 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
h1kan | 0.94 | 0.75 | 95.86 | 11.44 | 72.22% | 3124 | 2.47 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 |
911 | 0.42 | 0.86 | 50.47 | 14.14 | 52.78% | 3367 | 1.61 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
haku | 0.31 | 0.61 | 39.19 | 6.47 | 63.89% | 3114 | 1.72 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
h4san4tor | 1.06 | 0.61 | 111.33 | 16.08 | 77.78% | 3303 | 1.89 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosiking | 0.72 | 0.67 | 96.58 | 20.19 | 75% | 3364 | 2.69 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 |
s7xWn | 0.67 | 0.67 | 66.06 | 8.36 | 66.67% | 3076 | 1.33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
NeoLife | 0.56 | 0.76 | 72 | 11.06 | 61.76% | 3438 | 2.38 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 |
v0ider | 0.72 | 0.64 | 72.31 | 13.42 | 61.11% | 3235 | 1.72 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
isolation | 0.81 | 0.67 | 79.83 | 6.17 | 75% | 3154 | 1.86 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
redla1N | h1kan | 911 | haku | h4san4tor | |
s7xWn |
2
:
5
|
4
:
7
|
10
:
4
|
5
:
2
|
3
:
6
|
NeoLife |
7
:
3
|
1
:
11
|
1
:
2
|
4
:
2
|
6
:
8
|
v0ider |
5
:
9
|
6
:
2
|
5
:
5
|
3
:
1
|
7
:
6
|
Nosiking |
4
:
1
|
6
:
7
|
7
:
3
|
5
:
3
|
4
:
10
|
isolation |
4
:
5
|
10
:
7
|
8
:
1
|
5
:
3
|
2
:
8
|