| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mowel | 0.9 | 0.55 | 91.95 | 5.3 | 80% | 2373 | 2.05 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| vouk | 0.7 | 0.75 | 67.55 | 5.5 | 60% | 2165 | 1.95 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| LECY | 0.8 | 0.5 | 83.15 | 0.55 | 90% | 2265 | 1.15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| t1murj4N- | 0.85 | 0.5 | 94.8 | 8.5 | 70% | 2183 | 1.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Dramma | 0.63 | 0.68 | 81.58 | 6.74 | 68.42% | 2811 | 1.84 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mincer | 0.9 | 0.7 | 91.95 | 7.7 | 70% | 2378 | 1.05 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Sharden | 0.55 | 0.7 | 61.2 | 4.7 | 60% | 2320 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| berserker | 0.45 | 0.8 | 53 | 6.25 | 65% | 2358 | 1.35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| deslebio | 0.55 | 0.75 | 55.25 | 2 | 50% | 2283 | 1.15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| H1kk | 0.5 | 0.9 | 63.6 | 3.3 | 50% | 2510 | 1.55 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| mowel | vouk | LECY | t1murj4N- | Dramma | |
| Sharden |
3
:
2
|
2
:
5
|
3
:
3
|
2
:
2
|
1
:
2
|
| berserker |
1
:
5
|
0
:
3
|
2
:
3
|
3
:
2
|
3
:
3
|
| deslebio |
1
:
3
|
5
:
1
|
1
:
3
|
1
:
6
|
3
:
2
|
| Mincer |
4
:
4
|
4
:
1
|
3
:
3
|
4
:
3
|
3
:
3
|
| H1kk |
2
:
4
|
4
:
4
|
1
:
4
|
0
:
4
|
3
:
2
|