УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weerza | 0.46 | 1 | 54.08 | 5.77 | 46.15% | 2877 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brother | 0.23 | 1 | 53.15 | 2.69 | 38.46% | 2696 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
squik | 0.77 | 0.92 | 64.85 | 4.69 | 69.23% | 2908 | 0.23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Seijura | 0.23 | 1 | 30.08 | 8 | 23.08% | 2850 | 0.46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Forexxn | 0.15 | 1 | 54.77 | 4 | 30.77% | 2773 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vengeance | 1.09 | 0.36 | 124.82 | 8.91 | 100% | 2600 | 3.18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
asis | 0.77 | 0.54 | 100.92 | 12.15 | 84.62% | 2312 | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
dlinniy | 1.15 | 0.31 | 115.46 | 2.62 | 100% | 2196 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
skrepish | 0.92 | 0.31 | 93.92 | 10.69 | 92.31% | 2312 | 1.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
karman | 1.15 | 0.38 | 86.77 | 4 | 84.62% | 2100 | 1.31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
weerza | Brother | Seijura | squik | Forexxn | |
Vengeance |
3
:
0
|
3
:
1
|
4
:
0
|
0
:
2
|
2
:
1
|
karman |
2
:
2
|
3
:
2
|
4
:
0
|
2
:
1
|
4
:
0
|
asis |
2
:
2
|
2
:
0
|
0
:
2
|
6
:
2
|
0
:
1
|
dlinniy |
3
:
1
|
4
:
0
|
2
:
0
|
1
:
3
|
5
:
0
|
skrepish |
3
:
1
|
1
:
0
|
3
:
1
|
3
:
2
|
2
:
0
|