УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dalero | 0.88 | 0.71 | 71.12 | 6.71 | 64.71% | 2788 | 2.29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
kura | 1 | 0.47 | 106.06 | 6.18 | 88.24% | 2750 | 1.76 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
denya | 0.76 | 0.65 | 82.06 | 1.53 | 70.59% | 2576 | 2.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colter | 0.71 | 0.59 | 76.35 | 7.82 | 64.71% | 2271 | 1.71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
vartanyan | 1.18 | 0.65 | 119.41 | 3.18 | 88.24% | 2809 | 1.82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lilly | 0.35 | 0.94 | 40.82 | 0 | 35.29% | 2712 | 1.41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azan | 0.53 | 1 | 75.82 | 7.41 | 58.82% | 2768 | 1.65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Keketa | 0.47 | 0.88 | 47.41 | 0.47 | 58.82% | 2668 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
stew | 0.76 | 0.82 | 98.47 | 12.53 | 58.82% | 2824 | 1.53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
matrikww | 0.94 | 0.88 | 103.24 | 5 | 64.71% | 2691 | 0.76 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
dalero | kura | denya | Colter | vartanyan | |
lilly |
2
:
3
|
0
:
4
|
1
:
2
|
1
:
4
|
2
:
3
|
Azan |
1
:
4
|
1
:
3
|
3
:
1
|
2
:
2
|
2
:
7
|
Keketa |
4
:
3
|
0
:
5
|
1
:
3
|
1
:
0
|
2
:
4
|
stew |
3
:
1
|
3
:
4
|
2
:
4
|
4
:
2
|
1
:
3
|
matrikww |
2
:
4
|
4
:
1
|
4
:
3
|
2
:
4
|
4
:
3
|