| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mefin | 0 | 1 | 18.94 | 2.53 | 17.65% | 2582 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sounwais | 0.82 | 0.82 | 78.53 | 2.71 | 64.71% | 2697 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ryzop | 0.47 | 0.88 | 47.88 | 2.29 | 35.29% | 2741 | 0.53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| benedict | 0.65 | 0.94 | 80.94 | 9.06 | 64.71% | 2826 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| relin | 0.82 | 0.88 | 89.47 | 2.41 | 58.82% | 2791 | 0.53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kisayki | 1 | 0.53 | 104.71 | 11.88 | 82.35% | 2609 | 2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| shyne | 1 | 0.29 | 130.82 | 4.41 | 88.24% | 2615 | 1.12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| nesh | 0.71 | 0.65 | 75 | 6.12 | 76.47% | 2871 | 2.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| sxd | 1.06 | 0.65 | 94.24 | 3.88 | 88.24% | 2965 | 0.59 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Enkephalin | 0.71 | 0.59 | 79 | 3.88 | 82.35% | 2853 | 1.82 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| kisayki | 5 | 0 | 1 | 0 |
| shyne | 5 | 0 | 0 | 0 |
| nesh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| sxd | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Enkephalin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| relin | mefin | Sounwais | Ryzop | benedict | |
| kisayki |
3
:
3
|
2
:
0
|
5
:
2
|
4
:
3
|
3
:
1
|
| shyne |
4
:
1
|
1
:
0
|
2
:
1
|
5
:
2
|
5
:
1
|
| nesh |
1
:
4
|
3
:
0
|
3
:
3
|
3
:
1
|
2
:
3
|
| sxd |
2
:
3
|
8
:
0
|
3
:
4
|
2
:
1
|
3
:
3
|
| Enkephalin |
5
:
3
|
2
:
0
|
1
:
3
|
1
:
1
|
3
:
3
|