| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quizzy | 1.27 | 0.45 | 117.64 | 9.45 | 77.27% | 2555 | 1.59 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Beafraid | 0.82 | 0.5 | 88.18 | 6.73 | 72.73% | 2080 | 1.05 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| monsier | 0.73 | 0.86 | 85.55 | 4.05 | 59.09% | 2680 | 0.68 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| cherry | 0.41 | 0.64 | 54.23 | 3.59 | 63.64% | 2655 | 1.09 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| chapmanffa | 0.5 | 0.73 | 68.18 | 4.05 | 68.18% | 2595 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiq | 0.68 | 0.82 | 64.14 | 3.95 | 59.09% | 2536 | 1.18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| koldy | 0.64 | 0.68 | 71.59 | 3.86 | 50% | 2405 | 1.32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| anadee | 0.64 | 0.68 | 74.82 | 1 | 68.18% | 2534 | 1.41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| lgpuma | 0.64 | 0.86 | 70.64 | 2.73 | 68.18% | 2516 | 1.41 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Wayne | 0.59 | 0.68 | 81.59 | 14.5 | 63.64% | 2782 | 1.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quizzy | Beafraid | monsier | cherry | chapmanffa | |
| Shiq |
4
:
4
|
1
:
3
|
3
:
7
|
3
:
1
|
4
:
3
|
| koldy |
1
:
6
|
3
:
3
|
4
:
1
|
3
:
2
|
3
:
3
|
| anadee |
2
:
7
|
3
:
4
|
3
:
1
|
4
:
2
|
2
:
1
|
| lgpuma |
2
:
7
|
1
:
5
|
5
:
3
|
3
:
2
|
3
:
2
|
| Wayne |
1
:
4
|
3
:
3
|
4
:
4
|
1
:
2
|
4
:
2
|