| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re1GN | 0.71 | 0.61 | 91.42 | 15.39 | 81.58% | 2678 | 1.58 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| mizu | 0.95 | 0.74 | 104.76 | 9.32 | 81.58% | 2670 | 1.32 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| lampada | 0.95 | 0.54 | 84.44 | 5.1 | 76.92% | 2654 | 1.33 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| fineshine52 | 0.82 | 0.45 | 91.39 | 7.32 | 84.21% | 2763 | 1.84 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| kade0 | 0.69 | 0.56 | 59.49 | 6.08 | 69.23% | 2623 | 1.36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1st | 0.62 | 0.79 | 72.87 | 3.38 | 64.1% | 2727 | 1.9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| turbo66 | 0.56 | 0.82 | 63.69 | 8.23 | 48.72% | 2768 | 1.03 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| tO0RO | 0.46 | 0.87 | 57.77 | 4.13 | 48.72% | 2629 | 1.05 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| TriBorgg1 | 0.49 | 0.79 | 65.82 | 11.67 | 46.15% | 2667 | 1.23 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AquaRS | 0.79 | 0.85 | 82.31 | 11.13 | 64.1% | 2681 | 1.23 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| mizu | lampada | fineshine52 | kade0 | Re1GN | |
| turbo66 |
4
:
5
|
4
:
6
|
6
:
4
|
2
:
8
|
5
:
6
|
| b1st |
5
:
4
|
7
:
5
|
2
:
8
|
7
:
2
|
2
:
9
|
| tO0RO |
5
:
8
|
2
:
7
|
2
:
8
|
3
:
5
|
6
:
4
|
| TriBorgg1 |
5
:
6
|
3
:
10
|
1
:
3
|
4
:
7
|
4
:
2
|
| AquaRS |
9
:
11
|
4
:
8
|
5
:
3
|
3
:
4
|
6
:
4
|