| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinqie | 1.17 | 0.44 | 102.44 | 5.61 | 88.89% | 2431 | 2.33 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| z1Nny | 0.89 | 0.61 | 87.56 | 2.06 | 77.78% | 2464 | 1.67 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| executor | 0.72 | 0.61 | 87.67 | 6.06 | 72.22% | 2328 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| kiro | 1 | 0.44 | 109.39 | 15.89 | 83.33% | 2403 | 1.56 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| t3X1Y | 0.56 | 0.5 | 61.22 | 4.5 | 72.22% | 2356 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swiftsteel | 0.56 | 0.89 | 52 | 6.61 | 44.44% | 2414 | 0.94 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| casE | 0.61 | 0.89 | 64.33 | 5.28 | 55.56% | 2347 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abiraju | 0.5 | 0.78 | 69.33 | 9.39 | 66.67% | 2381 | 1.06 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| melanta | 0.5 | 0.89 | 58.33 | 4.61 | 55.56% | 2425 | 0.61 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| ZNX | 0.44 | 0.89 | 57.94 | 4.33 | 33.33% | 2378 | 1.06 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| swiftsteel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| casE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| abiraju | 2 | 0 | 0 | 0 |
| melanta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZNX | 1 | 1 | 0 | 0 |
| z1Nny | executor | kinqie | kiro | t3X1Y | |
| swiftsteel |
3
:
4
|
5
:
0
|
1
:
5
|
1
:
4
|
0
:
2
|
| casE |
3
:
2
|
2
:
4
|
1
:
4
|
1
:
1
|
4
:
4
|
| abiraju |
2
:
3
|
2
:
4
|
1
:
3
|
3
:
1
|
1
:
2
|
| melanta |
1
:
3
|
2
:
2
|
2
:
3
|
1
:
6
|
2
:
1
|
| ZNX |
2
:
1
|
0
:
2
|
3
:
5
|
2
:
6
|
1
:
1
|