УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ikanaide | 0.23 | 1 | 53.62 | 5 | 30.77% | 2796 | 0.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
yokedodge | 0 | 1 | 33.85 | 7.54 | 15.38% | 2731 | 1.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sinest | 0.69 | 1 | 72 | 7.77 | 46.15% | 2942 | 1.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Toxin | 0.23 | 1 | 32.15 | 6.85 | 30.77% | 2819 | 1.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
yumeiro | 0.31 | 1 | 33.38 | 0.92 | 30.77% | 2804 | 0.23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vartanyan | 1 | 0.5 | 116.92 | 1.58 | 100% | 3050 | 2.17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
kura | 1.15 | 0.15 | 113.31 | 3.23 | 100% | 3031 | 1.38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
denya | 0.92 | 0 | 95.31 | 2.62 | 100% | 3046 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colter | 1.08 | 0.46 | 92.31 | 8.23 | 76.92% | 2146 | 2.54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
dalero | 0.92 | 0.38 | 94.69 | 12.54 | 92.31% | 2338 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ikanaide | yokedodge | Toxin | yumeiro | sinest | |
kura |
3
:
1
|
3
:
0
|
4
:
0
|
3
:
0
|
2
:
1
|
denya |
1
:
0
|
3
:
0
|
4
:
0
|
2
:
0
|
2
:
0
|
Colter |
3
:
1
|
2
:
0
|
2
:
0
|
2
:
3
|
5
:
2
|
dalero |
4
:
1
|
2
:
0
|
2
:
0
|
3
:
0
|
1
:
4
|
vartanyan |
2
:
0
|
3
:
0
|
1
:
3
|
3
:
1
|
3
:
2
|