УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roge | 0.94 | 0.84 | 101.31 | 9.97 | 59.38% | 2811 | 1.03 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dozzy | 0.31 | 0.94 | 49.66 | 9.25 | 34.38% | 2756 | 0.84 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mobius | 0.25 | 0.88 | 45.25 | 10.44 | 34.38% | 2709 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparkl | 0.44 | 0.91 | 44.06 | 3.28 | 37.5% | 2770 | 0.66 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
drinker | 0.31 | 0.94 | 44.16 | 5.16 | 40.63% | 2731 | 0.53 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ruci | 0.9 | 0.32 | 92.42 | 13.29 | 83.87% | 2323 | 1.39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Ovl | 0.72 | 0.44 | 85.63 | 9.66 | 81.25% | 2483 | 1.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
nest | 1 | 0.53 | 100.66 | 6.25 | 71.88% | 2681 | 0.81 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
rakuzan | 0.97 | 0.44 | 92 | 3.53 | 87.5% | 2742 | 0.84 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
menzey | 1 | 0.58 | 111.97 | 6.81 | 87.1% | 2840 | 1.55 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Roge | Dozzy | Mobius | Sparkl | drinker | |
Ovl |
2
:
7
|
5
:
1
|
5
:
2
|
5
:
3
|
6
:
1
|
ruci |
5
:
6
|
3
:
2
|
6
:
0
|
7
:
2
|
6
:
0
|
menzey |
5
:
7
|
7
:
2
|
4
:
2
|
9
:
3
|
6
:
4
|
nest |
7
:
7
|
10
:
4
|
7
:
2
|
3
:
0
|
5
:
3
|
rakuzan |
8
:
3
|
5
:
1
|
6
:
2
|
5
:
6
|
7
:
2
|