УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurwakir | 1.04 | 0.61 | 94.13 | 9.22 | 73.91% | 2696 | 2.3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
madlov | 0.57 | 0.87 | 65.7 | 12.3 | 73.91% | 2672 | 2.09 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Enkephalin | 0.61 | 0.74 | 75.22 | 2.91 | 60.87% | 2733 | 1.91 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
CEMAKIHA | 0.65 | 0.65 | 54.7 | 9.61 | 69.57% | 2730 | 1.35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
moroz | 0.78 | 0.78 | 106.87 | 10.87 | 73.91% | 2741 | 0.48 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simons | 0.65 | 0.74 | 70.3 | 12.22 | 65.22% | 2526 | 1.52 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Nosferatu | 0.83 | 0.74 | 86.96 | 3.87 | 60.87% | 2572 | 0.74 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
bontox | 0.64 | 0.77 | 72.68 | 8.68 | 72.73% | 2773 | 1.27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
CRIDO | 0.96 | 0.7 | 115.39 | 17.3 | 78.26% | 2524 | 2.22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
yancy | 0.57 | 0.7 | 63.91 | 6.43 | 60.87% | 2517 | 1.04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
kurwakir | Enkephalin | CEMAKIHA | madlov | moroz | |
Simons |
1
:
3
|
5
:
3
|
2
:
3
|
2
:
6
|
5
:
2
|
Nosferatu |
4
:
6
|
5
:
2
|
3
:
4
|
5
:
1
|
2
:
4
|
yancy |
3
:
5
|
3
:
1
|
0
:
2
|
5
:
3
|
2
:
5
|
bontox |
3
:
4
|
1
:
3
|
3
:
3
|
4
:
3
|
3
:
4
|
CRIDO |
3
:
5
|
3
:
5
|
7
:
3
|
4
:
0
|
5
:
3
|