Завершен
 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro | 15 (5) | 2 (0) | 7 | 8 | 122.75 | 2 | 83.3% | 1.849 | 
| sixteen | 11 (7) | 3 (0) | 7 | 4 | 91.75 | 0 | 83.3% | 1.47 | 
| Santi | 11 (7) | 1 (0) | 7 | 4 | 92 | 2 | 83.3% | 1.454 | 
| Burble | 6 (4) | 2 (0) | 8 | -2 | 65.33 | 2 | 50% | 0.729 | 
| Strazhev | 4 (3) | 3 (0) | 8 | -4 | 37 | 0 | 66.7% | 0.624 | 
| Maestro | 26 (9) | 4 (1) | 13 | 13 | 111.25 | 2 | 79.2% | 1.66 | 
| sixteen | 18 (10) | 7 (0) | 15 | 3 | 72.83 | -1 | 70.8% | 1.156 | 
| Santi | 13 (8) | 7 (0) | 17 | -4 | 75.88 | 0 | 66.7% | 0.911 | 
| Strazhev | 14 (8) | 3 (0) | 17 | -3 | 55.71 | 1 | 70.8% | 0.896 | 
| Burble | 12 (6) | 5 (0) | 17 | -5 | 67.38 | 1 | 45.8% | 0.687 | 
| Maestro | 11 (4) | 2 (1) | 6 | 5 | 99.75 | 0 | 75% | 1.471 | 
| Strazhev | 10 (5) | 0 (0) | 9 | 1 | 74.42 | 1 | 75% | 1.168 | 
| sixteen | 7 (3) | 4 (0) | 8 | -1 | 53.92 | -1 | 58.3% | 0.842 | 
| Burble | 6 (2) | 3 (0) | 9 | -3 | 69.42 | -1 | 41.7% | 0.645 | 
| Santi | 2 (1) | 6 (0) | 10 | -8 | 59.75 | -2 | 50% | 0.367 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavade | 10 (7) | 4 (0) | 5 | 5 | 94.33 | 0 | 75% | 1.442 | 
| Meqr | 11 (1) | 0 (0) | 6 | 5 | 83.17 | 0 | 66.7% | 1.34 | 
| Skrimon | 11 (6) | 4 (1) | 9 | 2 | 87.75 | 2 | 75% | 1.316 | 
| Denza | 6 (4) | 4 (0) | 7 | -1 | 80.92 | 2 | 83.3% | 1.083 | 
| nexttry | 4 (1) | 5 (0) | 9 | -5 | 45.08 | -1 | 58.3% | 0.561 | 
| Xavade | 19 (9) | 7 (0) | 15 | 4 | 81 | 0 | 70.8% | 1.218 | 
| Denza | 17 (8) | 5 (0) | 15 | 2 | 81.63 | 0 | 66.7% | 1.109 | 
| Skrimon | 18 (8) | 7 (1) | 19 | -1 | 81.5 | 2 | 70.8% | 1.095 | 
| Meqr | 16 (2) | 4 (0) | 16 | 0 | 74.63 | -1 | 70.8% | 1.055 | 
| nexttry | 9 (1) | 7 (0) | 18 | -9 | 48.25 | -4 | 58.3% | 0.595 | 
| Denza | 11 (4) | 1 (0) | 8 | 3 | 82.33 | -2 | 50% | 1.135 | 
| Xavade | 9 (2) | 3 (0) | 10 | -1 | 67.67 | 0 | 66.7% | 0.994 | 
| Skrimon | 7 (2) | 3 (0) | 10 | -3 | 75.25 | 0 | 66.7% | 0.874 | 
| Meqr | 5 (1) | 4 (0) | 10 | -5 | 66.08 | -1 | 75% | 0.77 | 
| nexttry | 5 (0) | 2 (0) | 9 | -4 | 51.42 | -3 | 58.3% | 0.629 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro | 15 (5) | 2 (0) | 7 | 8 | 122.75 | 2 | 83.3% | 1.849 | 
| sixteen | 11 (7) | 3 (0) | 7 | 4 | 91.75 | 0 | 83.3% | 1.47 | 
| Santi | 11 (7) | 1 (0) | 7 | 4 | 92 | 2 | 83.3% | 1.454 | 
| Burble | 6 (4) | 2 (0) | 8 | -2 | 65.33 | 2 | 50% | 0.729 | 
| Strazhev | 4 (3) | 3 (0) | 8 | -4 | 37 | 0 | 66.7% | 0.624 | 
| Maestro | 26 (9) | 4 (1) | 13 | 13 | 111.25 | 2 | 79.2% | 1.66 | 
| sixteen | 18 (10) | 7 (0) | 15 | 3 | 72.83 | -1 | 70.8% | 1.156 | 
| Santi | 13 (8) | 7 (0) | 17 | -4 | 75.88 | 0 | 66.7% | 0.911 | 
| Strazhev | 14 (8) | 3 (0) | 17 | -3 | 55.71 | 1 | 70.8% | 0.896 | 
| Burble | 12 (6) | 5 (0) | 17 | -5 | 67.38 | 1 | 45.8% | 0.687 | 
| Maestro | 11 (4) | 2 (1) | 6 | 5 | 99.75 | 0 | 75% | 1.471 | 
| Strazhev | 10 (5) | 0 (0) | 9 | 1 | 74.42 | 1 | 75% | 1.168 | 
| sixteen | 7 (3) | 4 (0) | 8 | -1 | 53.92 | -1 | 58.3% | 0.842 | 
| Burble | 6 (2) | 3 (0) | 9 | -3 | 69.42 | -1 | 41.7% | 0.645 | 
| Santi | 2 (1) | 6 (0) | 10 | -8 | 59.75 | -2 | 50% | 0.367 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavade | 10 (7) | 4 (0) | 5 | 5 | 94.33 | 0 | 75% | 1.442 | 
| Meqr | 11 (1) | 0 (0) | 6 | 5 | 83.17 | 0 | 66.7% | 1.34 | 
| Skrimon | 11 (6) | 4 (1) | 9 | 2 | 87.75 | 2 | 75% | 1.316 | 
| Denza | 6 (4) | 4 (0) | 7 | -1 | 80.92 | 2 | 83.3% | 1.083 | 
| nexttry | 4 (1) | 5 (0) | 9 | -5 | 45.08 | -1 | 58.3% | 0.561 | 
| Xavade | 19 (9) | 7 (0) | 15 | 4 | 81 | 0 | 70.8% | 1.218 | 
| Denza | 17 (8) | 5 (0) | 15 | 2 | 81.63 | 0 | 66.7% | 1.109 | 
| Skrimon | 18 (8) | 7 (1) | 19 | -1 | 81.5 | 2 | 70.8% | 1.095 | 
| Meqr | 16 (2) | 4 (0) | 16 | 0 | 74.63 | -1 | 70.8% | 1.055 | 
| nexttry | 9 (1) | 7 (0) | 18 | -9 | 48.25 | -4 | 58.3% | 0.595 | 
| Denza | 11 (4) | 1 (0) | 8 | 3 | 82.33 | -2 | 50% | 1.135 | 
| Xavade | 9 (2) | 3 (0) | 10 | -1 | 67.67 | 0 | 66.7% | 0.994 | 
| Skrimon | 7 (2) | 3 (0) | 10 | -3 | 75.25 | 0 | 66.7% | 0.874 | 
| Meqr | 5 (1) | 4 (0) | 10 | -5 | 66.08 | -1 | 75% | 0.77 | 
| nexttry | 5 (0) | 2 (0) | 9 | -4 | 51.42 | -3 | 58.3% | 0.629 | 
| 28 янв. 2025 г. | Лига Университетов / Отборочные Кубка Памяти / II Дивизион | Nuke | 13 : 3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.