| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exinger | 1.13 | 0.73 | 89.93 | 4.53 | 86.67% | 2927 | 1.67 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| silent | 1.07 | 0.4 | 124.8 | 0.6 | 100% | 2230 | 1.87 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| hisuma | 0.93 | 0.53 | 82.07 | 7.2 | 73.33% | 3010 | 1.47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skitch | 0.8 | 0.67 | 109.53 | 4.4 | 80% | 2937 | 1.07 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| anki | 0.53 | 0.47 | 55.27 | 3.33 | 86.67% | 2623 | 1.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etty | 0.67 | 1 | 61.6 | 3.93 | 46.67% | 2857 | 1.13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| mononoki | 0.73 | 0.87 | 101.27 | 3.13 | 60% | 2853 | 1.07 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| kissthebetter | 0.6 | 0.93 | 74.07 | 0.73 | 66.67% | 2803 | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| uraganjuz | 0.47 | 0.87 | 82.67 | 7.6 | 46.67% | 2780 | 1.53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ravand | 0.4 | 0.87 | 46.53 | 4.67 | 46.67% | 2833 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Etty | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mononoki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kissthebetter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| uraganjuz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravand | 1 | 0 | 0 | 0 |
| exinger | silent | hisuma | skitch | anki | |
| Etty |
3
:
2
|
2
:
3
|
1
:
5
|
3
:
2
|
1
:
2
|
| mononoki |
1
:
3
|
1
:
2
|
3
:
1
|
2
:
5
|
4
:
2
|
| kissthebetter |
1
:
7
|
3
:
3
|
1
:
0
|
3
:
2
|
1
:
2
|
| uraganjuz |
3
:
3
|
0
:
5
|
2
:
2
|
1
:
2
|
0
:
1
|
| Ravand |
3
:
2
|
0
:
3
|
1
:
6
|
1
:
1
|
1
:
1
|