| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaimson | 0.75 | 0.69 | 79.06 | 15.19 | 81.25% | 2706 | 2.19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| zander | 0.69 | 0.63 | 96.19 | 12.19 | 75% | 2509 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Banjo | 1.38 | 0.44 | 119.94 | 19.5 | 87.5% | 2947 | 2.38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Meister | 0.94 | 0.75 | 99.25 | 12.5 | 68.75% | 2947 | 2.38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Exstaz | 0.56 | 0.63 | 65.44 | 14.63 | 62.5% | 2897 | 1.94 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrItic | 0.81 | 0.81 | 61.19 | 9.38 | 62.5% | 2741 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Magician | 1 | 0.94 | 95.13 | 6.25 | 75% | 2897 | 1.44 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Sergo | 0.5 | 0.88 | 88.44 | 19.75 | 56.25% | 2619 | 1.25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Legacy | 0.5 | 0.88 | 72.81 | 19.63 | 56.25% | 2813 | 1.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Archer | 0.38 | 0.88 | 59.06 | 16.75 | 62.5% | 2434 | 1.31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| zander | Banjo | Jaimson | Meister | Exstaz | |
| KrItic |
4
:
3
|
2
:
5
|
3
:
0
|
3
:
4
|
1
:
1
|
| Magician |
3
:
4
|
1
:
4
|
4
:
2
|
2
:
3
|
5
:
2
|
| Sergo |
1
:
1
|
2
:
3
|
1
:
4
|
1
:
5
|
3
:
1
|
| Legacy |
1
:
2
|
2
:
4
|
2
:
3
|
3
:
1
|
0
:
3
|
| Archer |
1
:
1
|
0
:
6
|
1
:
3
|
3
:
2
|
1
:
2
|