| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwizi | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 162 | 0 | 100% | 2.506 |
| Frizik | 0 (0) | 1 (0) | 1 | -1 | 54 | 0 | 100% | 0.531 |
| atlant | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
| lobanov | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
| Macho | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
| atlant | 5 (3) | 1 (0) | 12 | -7 | 60.75 | 0 | 41.7% | 0.396 |
| Frizik | 4 (2) | 0 (0) | 12 | -8 | 43.25 | -2 | 25% | 0.138 |
| kwizi | 3 (2) | 1 (0) | 12 | -9 | 42.25 | 0 | 33.3% | 0.131 |
| lobanov | 2 (0) | 1 (0) | 12 | -10 | 38.92 | -4 | 25% | -0.012 |
| Macho | 2 (0) | 1 (0) | 12 | -10 | 22.08 | -1 | 25% | -0.066 |
| atlant | 5 (3) | 1 (0) | 13 | -8 | 56.08 | 0 | 38.5% | 0.329 |
| kwizi | 5 (3) | 1 (0) | 13 | -8 | 51.46 | 0 | 38.5% | 0.314 |
| Frizik | 4 (2) | 1 (0) | 13 | -9 | 44.08 | -2 | 30.8% | 0.168 |
| lobanov | 2 (0) | 1 (0) | 13 | -11 | 35.92 | -5 | 23.1% | -0.047 |
| Macho | 2 (0) | 1 (0) | 13 | -11 | 20.38 | -1 | 23.1% | -0.097 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roge | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 4 | 321 | 0 | 100% | 5.276 |
| Dozzy | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | 100 | 1 | 100% | 1.443 |
| Sparkl | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.791 |
| Mobius | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.791 |
| drinker | 0 (0) | 1 (0) | 1 | -1 | 75 | 0 | 100% | 0.598 |
| Roge | 22 (18) | 4 (0) | 4 | 18 | 181.58 | 3 | 100% | 2.813 |
| Dozzy | 16 (6) | 1 (0) | 5 | 11 | 101.46 | 3 | 84.6% | 1.87 |
| Mobius | 9 (4) | 3 (0) | 2 | 7 | 81.82 | 0 | 118.2% | 1.823 |
| Sparkl | 10 (4) | 1 (0) | 1 | 9 | 80.62 | 1 | 92.3% | 1.625 |
| drinker | 8 (2) | 5 (0) | 6 | 2 | 72.92 | 1 | 100% | 1.376 |
| Roge | 18 (14) | 4 (0) | 4 | 14 | 168.91 | 3 | 100% | 2.589 |
| Mobius | 9 (4) | 3 (0) | 2 | 7 | 90 | 0 | 120% | 1.927 |
| Dozzy | 15 (5) | 1 (0) | 4 | 11 | 101.58 | 2 | 83.3% | 1.906 |
| Sparkl | 10 (4) | 1 (0) | 1 | 9 | 87.33 | 1 | 91.7% | 1.694 |
| drinker | 8 (2) | 4 (0) | 5 | 3 | 72.73 | 1 | 100% | 1.447 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwizi | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 162 | 0 | 100% | 2.506 |
| Frizik | 0 (0) | 1 (0) | 1 | -1 | 54 | 0 | 100% | 0.531 |
| atlant | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
| lobanov | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
| Macho | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 0 | 0 | 0% | -0.471 |
| atlant | 5 (3) | 1 (0) | 12 | -7 | 60.75 | 0 | 41.7% | 0.396 |
| Frizik | 4 (2) | 0 (0) | 12 | -8 | 43.25 | -2 | 25% | 0.138 |
| kwizi | 3 (2) | 1 (0) | 12 | -9 | 42.25 | 0 | 33.3% | 0.131 |
| lobanov | 2 (0) | 1 (0) | 12 | -10 | 38.92 | -4 | 25% | -0.012 |
| Macho | 2 (0) | 1 (0) | 12 | -10 | 22.08 | -1 | 25% | -0.066 |
| atlant | 5 (3) | 1 (0) | 13 | -8 | 56.08 | 0 | 38.5% | 0.329 |
| kwizi | 5 (3) | 1 (0) | 13 | -8 | 51.46 | 0 | 38.5% | 0.314 |
| Frizik | 4 (2) | 1 (0) | 13 | -9 | 44.08 | -2 | 30.8% | 0.168 |
| lobanov | 2 (0) | 1 (0) | 13 | -11 | 35.92 | -5 | 23.1% | -0.047 |
| Macho | 2 (0) | 1 (0) | 13 | -11 | 20.38 | -1 | 23.1% | -0.097 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roge | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 4 | 321 | 0 | 100% | 5.276 |
| Dozzy | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | 100 | 1 | 100% | 1.443 |
| Sparkl | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.791 |
| Mobius | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.791 |
| drinker | 0 (0) | 1 (0) | 1 | -1 | 75 | 0 | 100% | 0.598 |
| Roge | 22 (18) | 4 (0) | 4 | 18 | 181.58 | 3 | 100% | 2.813 |
| Dozzy | 16 (6) | 1 (0) | 5 | 11 | 101.46 | 3 | 84.6% | 1.87 |
| Mobius | 9 (4) | 3 (0) | 2 | 7 | 81.82 | 0 | 118.2% | 1.823 |
| Sparkl | 10 (4) | 1 (0) | 1 | 9 | 80.62 | 1 | 92.3% | 1.625 |
| drinker | 8 (2) | 5 (0) | 6 | 2 | 72.92 | 1 | 100% | 1.376 |
| Roge | 18 (14) | 4 (0) | 4 | 14 | 168.91 | 3 | 100% | 2.589 |
| Mobius | 9 (4) | 3 (0) | 2 | 7 | 90 | 0 | 120% | 1.927 |
| Dozzy | 15 (5) | 1 (0) | 4 | 11 | 101.58 | 2 | 83.3% | 1.906 |
| Sparkl | 10 (4) | 1 (0) | 1 | 9 | 87.33 | 1 | 91.7% | 1.694 |
| drinker | 8 (2) | 4 (0) | 5 | 3 | 72.73 | 1 | 100% | 1.447 |
|
Технополис-1
|
||
|---|---|---|
| Mirage | Спарта-1 | 3 : 13 |
| Inferno | ЭКЛ-1 | 13 : 8 |
| Anubis | Школа №17-1 | 4 : 13 |
| Mirage | ДТДиМ-1 | 2 : 13 |
| Ancient | Школа №90-4 | 13 : 8 |
|
Школа №86-1
|
||
|---|---|---|
| Mirage | Школа №90-2 | 13 : 3 |
| Mirage | Школа №220-1 | 13 : 4 |
| Mirage | Шк. №169-2 | 13 : 4 |
| Dust II | Школа №93-1 | 13 : 6 |
| Mirage | Лицей №9-1 | 13 : 1 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.