| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kostet | 1.12 | 0.82 | 111.82 | 10.94 | 94.12% | 2832 | 1.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| nek | 0.25 | 0.88 | 35.38 | 5.75 | 43.75% | 2613 | 1.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| kolobok | 0.76 | 0.82 | 91.18 | 4.29 | 64.71% | 2753 | 0.82 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| mipy | 0.53 | 0.82 | 78.35 | 1.71 | 58.82% | 2679 | 0.82 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| flokyyy | 0.53 | 0.82 | 71.76 | 5.65 | 58.82% | 2585 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sox | 0.47 | 0.82 | 60.94 | 1.53 | 64.71% | 2882 | 1.12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| rave | 1.18 | 0.47 | 118.76 | 6.41 | 82.35% | 2479 | 2.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Lilchicha | 0.76 | 0.53 | 78.47 | 7.71 | 70.59% | 2185 | 1.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Alibrios | 0.88 | 0.53 | 90.06 | 8.88 | 64.71% | 2791 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Farewell | 0.76 | 0.76 | 80 | 4.41 | 64.71% | 2579 | 0.82 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| nek | kolobok | kostet | mipy | flokyyy | |
| Sox |
1
:
0
|
4
:
3
|
0
:
7
|
3
:
2
|
0
:
2
|
| rave |
6
:
1
|
2
:
0
|
8
:
1
|
0
:
2
|
4
:
4
|
| Lilchicha |
1
:
1
|
3
:
4
|
1
:
3
|
5
:
1
|
3
:
0
|
| Farewell |
4
:
0
|
2
:
3
|
2
:
5
|
3
:
2
|
2
:
3
|
| Alibrios |
2
:
2
|
3
:
3
|
3
:
2
|
3
:
2
|
4
:
0
|