 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sdv | 0.88 | 0.82 | 96.59 | 13.88 | 41.18% | 2682 | 1.41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Xarizma | 0.88 | 0.88 | 102.76 | 7.94 | 64.71% | 2765 | 1.06 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kritik | 0.53 | 0.94 | 59.29 | 8.53 | 41.18% | 2647 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Wrrsheb | 0.41 | 0.76 | 51.71 | 9.47 | 52.94% | 2435 | 1.35 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Lakrichka | 0.24 | 0.88 | 41 | 8.47 | 47.06% | 2609 | 0.65 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faqoriz | 1.53 | 0.65 | 155.06 | 5.53 | 94.12% | 2879 | 1.35 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| vitiek | 0.53 | 0.65 | 55.29 | 13.71 | 58.82% | 2438 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Genkug | 0.59 | 0.47 | 88.24 | 10.71 | 88.24% | 2329 | 1.47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Noru | 0.53 | 0.53 | 58.65 | 12.82 | 64.71% | 2376 | 1.76 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| nightlight | 1.12 | 0.65 | 104.71 | 5.76 | 82.35% | 2941 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| faqoriz | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| vitiek | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Genkug | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Noru | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| nightlight | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| sdv | Xarizma | Wrrsheb | Lakrichka | Kritik | |
| faqoriz | 
                        5
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        4
                     | 
                        6
                        :
                        1
                     | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
| vitiek | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        6
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
| Genkug | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| Noru | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
| nightlight | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     |