| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kostet | 0.83 | 0.8 | 90.7 | 10 | 76.67% | 3178 | 1.33 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| nek | 0.57 | 0.63 | 75.43 | 8.27 | 66.67% | 3062 | 3.07 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| kolobok | 0.77 | 0.87 | 92.1 | 7 | 73.33% | 3275 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| mipy | 0.67 | 0.73 | 86.2 | 5.27 | 60% | 3035 | 1.23 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| flokyyy | 0.83 | 0.77 | 75.7 | 7.33 | 66.67% | 3117 | 1.33 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| defyweakness | 0.67 | 0.7 | 81.53 | 6.87 | 80% | 3045 | 2.63 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| rukeyn | 0.7 | 0.8 | 74.43 | 5.73 | 70% | 2878 | 1.27 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Feych | 0.9 | 0.87 | 100.7 | 10.87 | 83.33% | 3008 | 1.1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Toster | 1.07 | 0.53 | 97.6 | 8.6 | 63.33% | 3100 | 0.97 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Atsumay | 0.53 | 0.83 | 69.8 | 7.73 | 60% | 2927 | 1.37 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| defyweakness | 2 | 1 | 0 | 0 |
| rukeyn | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Feych | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Toster | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Atsumay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| kostet | nek | kolobok | mipy | flokyyy | |
| defyweakness |
4
:
5
|
3
:
3
|
5
:
4
|
4
:
5
|
4
:
3
|
| rukeyn |
3
:
7
|
1
:
6
|
5
:
4
|
8
:
2
|
4
:
4
|
| Feych |
7
:
8
|
3
:
2
|
7
:
7
|
5
:
3
|
5
:
6
|
| Toster |
8
:
2
|
9
:
2
|
4
:
4
|
4
:
4
|
6
:
4
|
| Atsumay |
2
:
3
|
3
:
4
|
5
:
4
|
1
:
6
|
4
:
8
|