УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depri | 0.96 | 0.71 | 97.21 | 0.83 | 66.67% | 3117 | 0.63 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
wad | 0.42 | 0.79 | 49.5 | 5.21 | 58.33% | 2956 | 0.38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
frizik | 0.96 | 0.71 | 75.96 | 4.88 | 70.83% | 3006 | 1.29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
bezait | 0.5 | 0.82 | 67.18 | 6.14 | 59.09% | 3245 | 0.23 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ficha | 0.83 | 0.79 | 96.29 | 7.08 | 58.33% | 2975 | 1.13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deestinyy | 0.75 | 0.67 | 80.92 | 5.17 | 62.5% | 3069 | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
mart | 1.04 | 0.67 | 108.79 | 6.96 | 70.83% | 3119 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TIMEROO | 0.5 | 0.75 | 51.75 | 0.29 | 58.33% | 2944 | 1.79 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yorichi | 0.79 | 0.75 | 92.88 | 6 | 66.67% | 3096 | 0.75 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
dipgoy | 0.67 | 0.79 | 75.25 | 6.79 | 58.33% | 3038 | 1.33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
depri | wad | frizik | bezait | ficha | |
deestinyy |
2
:
5
|
7
:
2
|
2
:
5
|
5
:
0
|
2
:
4
|
mart |
4
:
2
|
5
:
1
|
7
:
7
|
5
:
3
|
4
:
3
|
TIMEROO |
2
:
2
|
2
:
2
|
3
:
3
|
1
:
3
|
4
:
8
|
Yorichi |
7
:
4
|
3
:
5
|
1
:
4
|
3
:
3
|
5
:
2
|
dipgoy |
2
:
10
|
2
:
0
|
4
:
4
|
4
:
2
|
4
:
3
|