| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skichi | 0.5 | 0.69 | 71.56 | 5.69 | 56.25% | 2344 | 2.06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| koreagraves | 0.56 | 0.63 | 64.63 | 0.31 | 56.25% | 2028 | 0.63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrimon | 0.75 | 0.56 | 73.81 | 1.94 | 75% | 2406 | 1.06 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Meqr | 0.63 | 0.56 | 71.5 | 4.06 | 62.5% | 2259 | 0.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| skichi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| koreagraves | 2 | 0 | 0 | 0 |
| koreagraves | skichi | |
| Meqr |
6
:
6
|
4
:
2
|
| Skrimon |
4
:
3
|
7
:
6
|
| koreagraves | skichi | |
| Meqr |
3
:
2
|
0
:
1
|
| Skrimon |
3
:
1
|
3
:
3
|
| koreagraves | skichi | |
| Meqr |
1
:
2
|
0
:
0
|
| Skrimon |
0
:
1
|
2
:
0
|