УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCSIC | 0.63 | 0.79 | 69.58 | 3.88 | 58.33% | 2798 | 1.54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
dorado | 0.25 | 0.75 | 49.42 | 3.75 | 66.67% | 2588 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yngbz | 0.46 | 0.79 | 56.21 | 2.71 | 66.67% | 2760 | 1.54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
muno | 0.67 | 0.83 | 81.08 | 4.33 | 66.67% | 2794 | 0.71 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jambo | 1.17 | 0.71 | 119.83 | 7.88 | 66.67% | 2983 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horveyyy | 0.87 | 0.7 | 101.17 | 11.91 | 69.57% | 2967 | 2.17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MJD | 0.63 | 0.83 | 90.08 | 2.5 | 70.83% | 2890 | 1.08 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ponimayu | 0.58 | 0.63 | 69.54 | 2.08 | 66.67% | 2460 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Archi | 0.92 | 0.42 | 81.08 | 1.88 | 83.33% | 2704 | 2.13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
hellonex | 0.92 | 0.63 | 86.25 | 5.92 | 75% | 2615 | 1.13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
dorado | Yngbz | TOCSIC | muno | Jambo | |
horveyyy |
2
:
2
|
6
:
1
|
2
:
4
|
5
:
3
|
5
:
6
|
MJD |
4
:
4
|
1
:
4
|
4
:
2
|
3
:
3
|
3
:
7
|
ponimayu |
4
:
0
|
1
:
2
|
4
:
2
|
3
:
6
|
2
:
5
|
Archi |
3
:
0
|
9
:
0
|
3
:
3
|
4
:
4
|
3
:
3
|
hellonex |
5
:
0
|
2
:
4
|
6
:
4
|
5
:
0
|
4
:
7
|