УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sipilanhik | 0.35 | 0.83 | 49.65 | 8.35 | 56.52% | 2691 | 1.09 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
KASTR | 0.83 | 0.91 | 102.7 | 7.61 | 56.52% | 2689 | 0.74 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
corpse | 0.43 | 0.78 | 59.61 | 11.26 | 56.52% | 2733 | 1.17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
nofunk | 0.74 | 0.78 | 73.09 | 7.3 | 60.87% | 2757 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cooman | 0.78 | 0.78 | 69.7 | 14.48 | 65.22% | 2685 | 1.87 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budan | 0.39 | 0.57 | 58.78 | 9.22 | 73.91% | 2491 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oguzok | 0.74 | 0.83 | 76.48 | 0.3 | 78.26% | 2648 | 0.91 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Todextrin | 0.83 | 0.57 | 90.91 | 9.13 | 65.22% | 2565 | 1.26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ddlss | 0.59 | 0.68 | 57.32 | 9.5 | 63.64% | 2461 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
slonsky | 1.57 | 0.52 | 155.26 | 17.26 | 86.96% | 2939 | 1.7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sipilanhik | corpse | nofunk | Cooman | KASTR | |
Budan |
4
:
1
|
1
:
0
|
1
:
3
|
1
:
5
|
2
:
4
|
Oguzok |
6
:
2
|
3
:
2
|
3
:
2
|
4
:
5
|
1
:
8
|
Todextrin |
1
:
2
|
4
:
3
|
3
:
5
|
3
:
3
|
8
:
0
|
ddlss |
2
:
2
|
1
:
2
|
2
:
3
|
4
:
5
|
4
:
3
|
slonsky |
6
:
1
|
9
:
3
|
9
:
4
|
6
:
0
|
6
:
4
|