УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 0.48 | 0.76 | 69.33 | 4.29 | 61.9% | 2460 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
focusnik | 1 | 0.71 | 93.71 | 2.76 | 66.67% | 2564 | 0.52 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Kvvon | 0.48 | 0.9 | 71.33 | 5.71 | 57.14% | 2429 | 0.52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Bachira | 0.52 | 0.81 | 62 | 0.71 | 52.38% | 2431 | 0.52 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Egrassel | 0.67 | 0.86 | 69.71 | 2.76 | 61.9% | 2586 | 0.71 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qawad | 1.05 | 0.86 | 130.33 | 1.86 | 85.71% | 2710 | 1.52 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Milki | 0.9 | 0.6 | 97.05 | 8.35 | 75% | 2108 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Dedsec | 0.52 | 0.52 | 58.1 | 1.14 | 80.95% | 2081 | 1.81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
nikolya | 0.48 | 0.62 | 60.86 | 0 | 66.67% | 2086 | 0.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Thomass | 1.14 | 0.57 | 112.48 | 7.67 | 76.19% | 2417 | 1.14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Anderson | focusnik | Kvvon | Bachira | Egrassel | |
Milki |
2
:
3
|
0
:
4
|
4
:
0
|
3
:
4
|
8
:
1
|
Qawad |
6
:
4
|
4
:
7
|
7
:
2
|
4
:
1
|
1
:
4
|
Dedsec |
3
:
1
|
1
:
6
|
5
:
0
|
1
:
1
|
1
:
3
|
nikolya |
1
:
1
|
2
:
2
|
0
:
4
|
4
:
1
|
3
:
4
|
Thomass |
4
:
1
|
8
:
2
|
3
:
4
|
5
:
3
|
4
:
2
|