Статистика матча Лицей №143-1 vs Гимн №100-1

Загрузить повтор
Ослепления
quro mAKER xilla hopyr shwedik
destroBTW
0 : 0
0 : 2.99
0 : 4.28
3.26 : 6.72
0 : 2
baton
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
Kirpich
4.88 : 0
0 : 0
0 : 0
3.13 : 0
0 : 0
Svintus
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
Kiyotaka
0 : 0.48
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0.5
  • [ Р9 ][ 00:25 ] quro Kiyotaka на 0.48 сек.
  • [ Р4 ][ 00:30 ] mAKER destroBTW на 2.99 сек.
  • [ Р8 ][ 00:28 ] xilla hopyr на 2.63 сек.
  • [ Р8 ][ 00:30 ] xilla destroBTW на 4.28 сек.
  • [ Р8 ][ 00:28 ] hopyr hopyr на 0.59 сек.
  • [ Р10 ][ 00:27 ] hopyr hopyr на 2.43 сек.
  • [ Р12 ][ 00:27 ] hopyr hopyr на 0.81 сек.
  • [ Р6 ][ 00:32 ] hopyr destroBTW на 2.66 сек.
  • [ Р9 ][ 00:28 ] hopyr destroBTW на 4.06 сек.
  • [ Р22 ][ 00:35 ] shwedik destroBTW на 2 сек.
  • [ Р9 ][ 00:25 ] shwedik Kiyotaka на 0.5 сек.
  • [ Р8 ][ 00:28 ] destroBTW hopyr на 3.26 сек.
  • [ Р4 ][ 00:30 ] destroBTW destroBTW на 0.44 сек.
  • [ Р8 ][ 00:30 ] destroBTW destroBTW на 3.63 сек.
  • [ Р9 ][ 00:28 ] destroBTW destroBTW на 3.69 сек.
  • [ Р23 ][ 00:35 ] destroBTW destroBTW на 4.18 сек.
  • [ Р9 ][ 00:25 ] destroBTW Kiyotaka на 0.27 сек.
  • [ Р9 ][ 00:25 ] baton Kiyotaka на 3.02 сек.
  • [ Р6 ][ 00:30 ] Kirpich quro на 0.57 сек.
  • [ Р16 ][ 00:58 ] Kirpich quro на 4.31 сек.
  • [ Р8 ][ 00:28 ] Kirpich hopyr на 3.13 сек.
  • [ Р9 ][ 00:28 ] Kirpich destroBTW на 1.76 сек.
  • [ Р12 ][ 00:30 ] Kirpich Kiyotaka на 4.73 сек.
  • [ Р9 ][ 00:25 ] Svintus Kiyotaka на 3.92 сек.
  • [ Р12 ][ 00:30 ] Kiyotaka Kiyotaka на 0.79 сек.
  • [ Р16 ][ 00:41 ] Kiyotaka Kiyotaka на 1.01 сек.

Дымовая граната
Бросков Убийств Урон
75 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
quro 19 / 16 0 0 0
hopyr 13 / 13 0 0 0
xilla 11 / 2 0 0 0
shwedik 1 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 21 / 22 0 0 0
Kiyotaka 12 / 8 0 0 0
baton 14 / 6 0 0 0
Svintus 12 / 6 0 0 0
Kirpich 9 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 21 / 22 0 0 0
quro 19 / 16 0 0 0
hopyr 13 / 13 0 0 0
Kiyotaka 12 / 8 0 0 0
baton 14 / 6 0 0 0
Svintus 12 / 6 0 0 0
xilla 11 / 2 0 0 0
Kirpich 9 / 1 0 0 0
shwedik 1 / 1 0 0 0

Осколочная граната
Бросков Убийств Урон
42 0 590
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
quro 13 / 7 4 0 131
hopyr 10 / 6 1 0 0
xilla 13 / 4 2 0 26
shwedik 1 / 1 0 0 0
mAKER 1 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 13 / 11 4 0 9
Kirpich 12 / 8 9 0 168
baton 17 / 3 8 0 254
Kiyotaka 3 / 2 1 0 2
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 13 / 11 4 0 9
Kirpich 12 / 8 9 0 168
quro 13 / 7 4 0 131
hopyr 10 / 6 1 0 0
xilla 13 / 4 2 0 26
baton 17 / 3 8 0 254
Kiyotaka 3 / 2 1 0 2
shwedik 1 / 1 0 0 0
mAKER 1 / 0 0 0 0

Световая граната
Бросков Убийств Урон
20 0 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
quro 11 / 4 1 0.5 0
hopyr 10 / 4 5 10.6 0
mAKER 4 / 0 1 3 0
xilla 13 / 0 2 6.9 0
shwedik 1 / 0 2 2.5 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
destroBTW 11 / 8 6 15.5 0
Kiyotaka 5 / 4 2 1.8 0
baton 4 / 0 1 3 0
Kirpich 10 / 0 5 14.5 0
Svintus 1 / 0 1 3.9 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
destroBTW 11 / 8 6 15.5 0
quro 11 / 4 1 0.5 0
hopyr 10 / 4 5 10.6 0
Kiyotaka 5 / 4 2 1.8 0
mAKER 4 / 0 1 3 0
xilla 13 / 0 2 6.9 0
baton 4 / 0 1 3 0
Kirpich 10 / 0 5 14.5 0
Svintus 1 / 0 1 3.9 0
shwedik 1 / 0 2 2.5 0

Коктейль Молотова
Бросков Убийств Урон
16 0 19
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
quro 7 / 3 2 0 13
hopyr 4 / 2 6 0 6
mAKER 1 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 10 / 5 0 0 0
Kiyotaka 6 / 5 0 0 0
Kirpich 5 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 10 / 5 0 0 0
Kiyotaka 6 / 5 0 0 0
quro 7 / 3 2 0 13
hopyr 4 / 2 6 0 6
Kirpich 5 / 1 0 0 0
mAKER 1 / 0 0 0 0

Зажигательная граната
Бросков Убийств Урон
8 0 116
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
quro 7 / 2 12 0 67
xilla 4 / 0 0 0 0
hopyr 1 / 0 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 3 / 3 3 0 24
Kirpich 4 / 2 0 0 0
Kiyotaka 2 / 1 7 0 25
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
destroBTW 3 / 3 3 0 24
quro 7 / 2 12 0 67
Kirpich 4 / 2 0 0 0
Kiyotaka 2 / 1 7 0 25
xilla 4 / 0 0 0 0
hopyr 1 / 0 0 0 0

AK-47
Убийств В / П Точность Урон
61 1095 / 198 19% 6,5 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 16 246 / 47 20% 1,5 тыс.
quro 13 166 / 31 19% 1,2 тыс.
xilla 9 171 / 35 21% 1,1 тыс.
mAKER 1 74 / 7 10% 226
shwedik 1 83 / 10 13% 257
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Svintus 7 77 / 24 32% 719
destroBTW 5 63 / 12 20% 555
baton 4 67 / 9 14% 239
Kiyotaka 3 120 / 19 16% 593
Kirpich 2 28 / 4 15% 151
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 16 246 / 47 20% 1,5 тыс.
quro 13 166 / 31 19% 1,2 тыс.
xilla 9 171 / 35 21% 1,1 тыс.
Svintus 7 77 / 24 32% 719
destroBTW 5 63 / 12 20% 555
baton 4 67 / 9 14% 239
Kiyotaka 3 120 / 19 16% 593
Kirpich 2 28 / 4 15% 151
mAKER 1 74 / 7 10% 226
shwedik 1 83 / 10 13% 257

M4A1-S
Убийств В / П Точность Урон
33 669 / 135 21% 3,7 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xilla 6 71 / 22 31% 582
quro 4 110 / 13 12% 407
mAKER 2 30 / 6 20% 218
hopyr 2 89 / 10 12% 250
shwedik 2 60 / 12 20% 311
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kiyotaka 10 186 / 34 19% 933
destroBTW 3 54 / 9 17% 342
baton 2 37 / 16 44% 331
Kirpich 2 27 / 11 41% 256
Svintus 0 5 / 2 40% 50
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kiyotaka 10 186 / 34 19% 933
xilla 6 71 / 22 31% 582
quro 4 110 / 13 12% 407
destroBTW 3 54 / 9 17% 342
mAKER 2 30 / 6 20% 218
hopyr 2 89 / 10 12% 250
baton 2 37 / 16 44% 331
Kirpich 2 27 / 11 41% 256
shwedik 2 60 / 12 20% 311
Svintus 0 5 / 2 40% 50

AWP
Убийств В / П Точность Урон
28 68 / 32 48% 2,7 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mAKER 8 22 / 8 37% 692
quro 1 4 / 1 25% 86
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 19 38 / 22 58% 1,8 тыс.
destroBTW 0 1 / 0 0% 0
baton 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 3 / 1 34% 84
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 19 38 / 22 58% 1,8 тыс.
mAKER 8 22 / 8 37% 692
quro 1 4 / 1 25% 86
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 0 / 0 0% 0
destroBTW 0 1 / 0 0% 0
baton 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 3 / 1 34% 84
shwedik 0 0 / 0 0% 0

MAC-10
Убийств В / П Точность Урон
9 287 / 45 16% 945
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 4 53 / 9 17% 233
quro 2 110 / 19 18% 336
xilla 2 42 / 7 17% 109
mAKER 0 22 / 4 19% 171
shwedik 0 36 / 3 9% 47
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 1 24 / 3 13% 49
destroBTW 0 0 / 0 0% 0
baton 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 4 53 / 9 17% 233
quro 2 110 / 19 18% 336
xilla 2 42 / 7 17% 109
Kirpich 1 24 / 3 13% 49
mAKER 0 22 / 4 19% 171
destroBTW 0 0 / 0 0% 0
baton 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 36 / 3 9% 47

Glock
Убийств В / П Точность Урон
8 152 / 33 22% 849
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 2 31 / 4 13% 110
quro 1 20 / 10 50% 151
xilla 1 8 / 3 38% 69
shwedik 1 15 / 4 27% 131
mAKER 0 16 / 3 19% 39
Игрок Убийства В / П Точность Урон
baton 2 15 / 3 20% 109
destroBTW 1 9 / 1 12% 14
Kirpich 0 3 / 0 0% 0
Svintus 0 22 / 4 19% 135
Kiyotaka 0 13 / 1 8% 91
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 2 31 / 4 13% 110
baton 2 15 / 3 20% 109
quro 1 20 / 10 50% 151
xilla 1 8 / 3 38% 69
destroBTW 1 9 / 1 12% 14
shwedik 1 15 / 4 27% 131
mAKER 0 16 / 3 19% 39
Kirpich 0 3 / 0 0% 0
Svintus 0 22 / 4 19% 135
Kiyotaka 0 13 / 1 8% 91

USP-S
Убийств В / П Точность Урон
7 177 / 42 24% 972
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 3 31 / 9 30% 214
quro 1 9 / 2 23% 68
mAKER 0 5 / 3 60% 45
xilla 0 6 / 2 34% 30
shwedik 0 12 / 4 34% 108
Игрок Убийства В / П Точность Урон
baton 2 38 / 7 19% 224
destroBTW 1 11 / 2 19% 58
Kirpich 0 13 / 2 16% 28
Svintus 0 24 / 7 30% 130
Kiyotaka 0 28 / 4 15% 67
Игрок Убийства В / П Точность Урон
hopyr 3 31 / 9 30% 214
baton 2 38 / 7 19% 224
quro 1 9 / 2 23% 68
destroBTW 1 11 / 2 19% 58
mAKER 0 5 / 3 60% 45
xilla 0 6 / 2 34% 30
Kirpich 0 13 / 2 16% 28
Svintus 0 24 / 7 30% 130
Kiyotaka 0 28 / 4 15% 67
shwedik 0 12 / 4 34% 108

Галиль
Убийств В / П Точность Урон
6 98 / 23 24% 588
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mAKER 0 0 / 0 0% 0
quro 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Svintus 3 33 / 10 31% 251
destroBTW 1 14 / 6 43% 146
baton 1 30 / 2 7% 50
Kiyotaka 1 21 / 5 24% 141
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Svintus 3 33 / 10 31% 251
destroBTW 1 14 / 6 43% 146
baton 1 30 / 2 7% 50
Kiyotaka 1 21 / 5 24% 141
mAKER 0 0 / 0 0% 0
quro 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0

MP9
Убийств В / П Точность Урон
4 77 / 33 43% 598
Игрок Убийства В / П Точность Урон
quro 2 25 / 8 32% 200
mAKER 0 5 / 2 40% 68
xilla 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroBTW 1 40 / 16 40% 253
Svintus 1 7 / 7 100% 77
Kirpich 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
quro 2 25 / 8 32% 200
destroBTW 1 40 / 16 40% 253
Svintus 1 7 / 7 100% 77
mAKER 0 5 / 2 40% 68
xilla 0 0 / 0 0% 0
Kirpich 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0

SSG 08
Убийств В / П Точность Урон
3 4 / 4 100% 196
Игрок Убийства В / П Точность Урон
quro 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 3 4 / 4 100% 196
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 3 4 / 4 100% 196
quro 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0

M4A4
Убийств В / П Точность Урон
3 49 / 19 39% 493
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mAKER 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Svintus 3 49 / 19 39% 493
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Svintus 3 49 / 19 39% 493
mAKER 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 0 / 0 0% 0

Desert Eagle
Убийств В / П Точность Урон
2 27 / 10 38% 301
Игрок Убийства В / П Точность Урон
quro 2 13 / 6 47% 195
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 2 / 0 0% 0
shwedik 0 2 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
baton 0 0 / 0 0% 0
Kirpich 0 8 / 3 38% 60
Kiyotaka 0 2 / 1 50% 46
Игрок Убийства В / П Точность Урон
quro 2 13 / 6 47% 195
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 2 / 0 0% 0
baton 0 0 / 0 0% 0
Kirpich 0 8 / 3 38% 60
Kiyotaka 0 2 / 1 50% 46
shwedik 0 2 / 0 0% 0

P250
Убийств В / П Точность Урон
2 22 / 5 23% 151
Игрок Убийства В / П Точность Урон
quro 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 2 22 / 5 23% 151
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 2 22 / 5 23% 151
quro 0 0 / 0 0% 0
xilla 0 0 / 0 0% 0
hopyr 0 0 / 0 0% 0

FN Five-SeveN
Убийств В / П Точность Урон
1 18 / 4 23% 146
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mAKER 1 16 / 2 13% 89
quro 0 2 / 2 100% 57
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
mAKER 1 16 / 2 13% 89
quro 0 2 / 2 100% 57
Kirpich 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0

MP7
Убийств В / П Точность Урон
1 35 / 12 35% 228
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xilla 1 30 / 11 37% 169
shwedik 0 5 / 1 20% 59
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kirpich 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xilla 1 30 / 11 37% 169
Kirpich 0 0 / 0 0% 0
Svintus 0 0 / 0 0% 0
Kiyotaka 0 0 / 0 0% 0
shwedik 0 5 / 1 20% 59

Dual Berettas
Убийств В / П Точность Урон
0 1 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroBTW 0 1 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroBTW 0 1 / 0 0% 0

Knife
Убийств Попадания Урон
0 1 13
Игрок Убийства Попадания Урон
Игрок Убийства Попадания Урон
Kirpich 0 1 13
Kiyotaka 0 0 0
Игрок Убийства Попадания Урон
Kirpich 0 1 13
Kiyotaka 0 0 0