УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oreshnik | 1.17 | 0.39 | 111 | 8.67 | 94.44% | 2633 | 2.72 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
vpotoke | 0.94 | 0.56 | 103.94 | 4.67 | 77.78% | 2403 | 2.39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Venom | 0.59 | 0.65 | 54.53 | 3.18 | 88.24% | 2074 | 0.65 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Chervyak | 0.71 | 0.59 | 87.53 | 4.41 | 76.47% | 2276 | 0.76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SahaBiceps | 1.11 | 0.67 | 109.94 | 10.22 | 77.78% | 2669 | 0.94 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obilka | 0.44 | 0.89 | 53.39 | 0.11 | 50% | 2606 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kolotov | 0.61 | 0.78 | 64.17 | 5.39 | 50% | 2667 | 1.17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dipper | 0.56 | 1 | 71.78 | 1.89 | 44.44% | 2567 | 0.72 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Getraiz | 0.44 | 0.89 | 42.28 | 7.06 | 44.44% | 2378 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sarmat | 0.72 | 0.89 | 78.06 | 5.39 | 66.67% | 2708 | 0.94 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
vpotoke | Oreshnik | Venom | Chervyak | SahaBiceps | |
Obilka |
0
:
5
|
1
:
4
|
2
:
0
|
3
:
2
|
2
:
5
|
Kolotov |
2
:
0
|
1
:
7
|
2
:
2
|
3
:
2
|
3
:
3
|
Dipper |
3
:
5
|
2
:
5
|
4
:
3
|
1
:
2
|
0
:
3
|
Getraiz |
1
:
2
|
1
:
3
|
1
:
2
|
1
:
2
|
4
:
7
|
Sarmat |
4
:
5
|
2
:
2
|
2
:
3
|
2
:
4
|
3
:
2
|