| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stajiwox | 0.77 | 0.64 | 76.32 | 10.36 | 77.27% | 2809 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| maiuetic | 0.91 | 0.77 | 95.68 | 7.18 | 59.09% | 2675 | 1.73 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| amena | 0.73 | 0.77 | 103.5 | 12.77 | 81.82% | 2659 | 2.14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| UGLY | 0.64 | 0.82 | 74.86 | 2.95 | 63.64% | 2727 | 1.05 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| soicy | 0.86 | 0.64 | 88.73 | 4.91 | 68.18% | 2584 | 1.64 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmeut | 0.68 | 0.77 | 74.14 | 7.77 | 81.82% | 2655 | 1.27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| tendersell | 0.77 | 0.82 | 65.05 | 5.68 | 72.73% | 2811 | 1.41 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Shreit | 0.5 | 0.82 | 72 | 9.86 | 68.18% | 2675 | 0.68 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pallid | 0.91 | 0.68 | 87.95 | 6.91 | 77.27% | 2886 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| voloday | 0.73 | 0.77 | 101.59 | 5.41 | 72.73% | 2689 | 2.23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Zmeut | 1 | 1 | 0 | 0 |
| tendersell | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shreit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pallid | 4 | 2 | 0 | 0 |
| voloday | 2 | 1 | 0 | 0 |
| stajiwox | maiuetic | amena | UGLY | soicy | |
| Zmeut |
2
:
2
|
3
:
4
|
3
:
1
|
2
:
6
|
5
:
4
|
| tendersell |
1
:
3
|
7
:
7
|
4
:
2
|
3
:
2
|
2
:
4
|
| Shreit |
2
:
7
|
2
:
3
|
2
:
2
|
4
:
3
|
1
:
3
|
| Pallid |
5
:
3
|
2
:
2
|
4
:
5
|
5
:
2
|
4
:
3
|
| voloday |
3
:
2
|
3
:
4
|
4
:
5
|
4
:
1
|
2
:
5
|