Counter Strike 2
23 сент. 2024 г. - 4 мая 2025 г.

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 4 70 1.11 6.25 сек. 1.47 сек. -4.78 0.11 1.28
#2 3 67 0.46 2.56 сек. 0.77 сек. -1.79 0.06 1.19
#3 4 90 0.87 3.23 сек. 1.27 сек. -1.96 0.02 1.18
#4 5 110 0.62 1.79 сек. 1.35 сек. -0.44 0.05 1.1
#5 4 69 0.62 1.94 сек. 0.97 сек. -0.97 0.07 1.08
#6 2 46 0.65 2.09 сек. 1.03 сек. -1.06 0 1.07
#7 2 36 0.42 2.04 сек. 0.73 сек. -1.31 0.08 1.07
#8 3 62 0.65 2.37 сек. 1.23 сек. -1.14 0 1.05
#9 3 64 0.3 1.24 сек. 0.52 сек. -0.72 0.03 1
#10 3 58 0.45 1.56 сек. 1.04 сек. -0.52 0.02 0.96
#11 3 62 0.65 2.87 сек. 1.49 сек. -1.38 0.05 0.95
#12 4 96 0.67 2.11 сек. 1.16 сек. -0.95 0 0.94
#13 3 57 0.56 1.26 сек. 0.94 сек. -0.32 0 0.94
#14 3 69 0.58 2.67 сек. 1.43 сек. -1.24 0 0.93
#15 3 62 0.76 3.71 сек. 1.76 сек. -1.95 0.05 0.92
#16 3 58 0.34 0.65 сек. 0.83 сек. 0.18 0 0.91
#17 3 75 0.43 1.25 сек. 1.2 сек. -0.05 0 0.89
#18 4 68 0.69 1.49 сек. 1.51 сек. 0.02 0 0.84
#19 3 61 0.56 2.64 сек. 1.4 сек. -1.24 0.02 0.83
#20 2 45 0.4 1.08 сек. 0.84 сек. -0.24 0.04 0.82
#21 3 63 0.68 2.46 сек. 1.44 сек. -1.02 0.02 0.81
#22 4 89 0.56 2.19 сек. 1.32 сек. -0.87 0.02 0.81
#23 2 49 0.16 0.93 сек. 0.37 сек. -0.56 0 0.8
#24 3 62 0.37 1.1 сек. 1 сек. -0.1 0.03 0.79
#25 2 45 0.24 1.03 сек. 0.66 сек. -0.37 0 0.79
#26 4 100 0.41 1.38 сек. 1.04 сек. -0.34 0.02 0.77
#27 5 97 0.45 1.83 сек. 1.25 сек. -0.58 0.01 0.76
#28 4 67 0.42 1.48 сек. 0.71 сек. -0.77 0.03 0.76
#29 3 75 0.51 2.24 сек. 1.46 сек. -0.78 0.01 0.75
#30 5 89 0.72 2.41 сек. 1.76 сек. -0.65 0.02 0.74
#31 4 100 0.46 1.37 сек. 1.28 сек. -0.09 0 0.74
#32 5 99 0.48 2.18 сек. 1.4 сек. -0.78 0 0.73
#33 5 95 0.31 0.84 сек. 0.82 сек. -0.02 0.03 0.73
#34 3 62 0.21 0.6 сек. 0.58 сек. -0.02 0 0.72
#35 3 64 0.48 2.36 сек. 1.1 сек. -1.26 0.03 0.72
#36 2 36 0.28 0.84 сек. 1.09 сек. 0.25 0 0.71
#37 3 64 0.27 1.03 сек. 0.71 сек. -0.32 0.02 0.71
#38 3 75 0.39 1.91 сек. 0.96 сек. -0.95 0.03 0.71
#39
CAC
5 90 0.41 0.96 сек. 1.33 сек. 0.37 0 0.7
#40 3 69 0.45 1.63 сек. 1.06 сек. -0.57 0.03 0.69
#41 4 91 0.4 1.38 сек. 1.27 сек. -0.11 0.02 0.68
#42 2 44 0.14 0.73 сек. 0.34 сек. -0.39 0 0.67
#43 2 35 0.57 1.4 сек. 1.62 сек. 0.22 0 0.67
#44 2 45 0.24 1.33 сек. 0.68 сек. -0.65 0 0.65
#45 4 69 0.32 1.13 сек. 0.92 сек. -0.21 0.03 0.65
#46 3 59 0.24 0.53 сек. 0.7 сек. 0.17 0 0.64
#47 3 57 0.32 2.07 сек. 1 сек. -1.07 0.02 0.62
#48 4 96 0.47 1.49 сек. 1.3 сек. -0.19 0.01 0.62
#49 3 63 0.49 2.44 сек. 1.47 сек. -0.97 0.03 0.61
#50 4 89 0.38 1.04 сек. 1.14 сек. 0.1 0.03 0.61
#51 3 62 0.27 0.66 сек. 1.06 сек. 0.4 0 0.61
#52 3 71 0.45 1.92 сек. 1.19 сек. -0.73 0.06 0.6
#53 2 36 0.17 0.41 сек. 0.72 сек. 0.31 0 0.6
#54 3 74 0.16 0.49 сек. 0.66 сек. 0.17 0 0.6
#55 3 63 0.49 2.09 сек. 1.84 сек. -0.25 0.02 0.6
#56 3 66 0.33 2.01 сек. 1.18 сек. -0.83 0.05 0.59
#57 3 59 0.27 1.07 сек. 1.18 сек. 0.11 0 0.59
#58 5 110 0.38 1.76 сек. 1.3 сек. -0.46 0 0.59
#59 2 48 0.21 0.61 сек. 1.06 сек. 0.45 0 0.59
#60
Mag
3 61 0.11 0.11 сек. 0.42 сек. 0.31 0 0.58
#61 4 100 0.4 2.17 сек. 1.46 сек. -0.71 0.03 0.58
#62 4 68 0.4 0.8 сек. 1.43 сек. 0.63 0 0.57
#63 3 61 0.51 1.85 сек. 2.05 сек. 0.2 0 0.57
#64 4 96 0.33 1.29 сек. 1.37 сек. 0.08 0.04 0.57
#65 4 70 0.56 2.73 сек. 1.82 сек. -0.91 0.07 0.57
#66 3 62 0.37 1.76 сек. 1.27 сек. -0.49 0.02 0.56
#67 4 89 0.42 2.33 сек. 1.22 сек. -1.11 0.01 0.56
#68 2 38 0.45 2.04 сек. 1.79 сек. -0.25 0 0.55
#69 2 38 0.45 1.57 сек. 1.96 сек. 0.39 0 0.55
#70 3 64 0.19 0.81 сек. 0.77 сек. -0.04 0 0.55
#71 2 49 0.18 1.1 сек. 0.62 сек. -0.48 0 0.53
#72 2 36 0.25 0.72 сек. 0.83 сек. 0.11 0.03 0.53
#73 2 45 0.24 0.56 сек. 0.99 сек. 0.43 0 0.52
#74 2 46 0.3 1.7 сек. 1.17 сек. -0.53 0.02 0.52
#75 3 66 0.23 0.93 сек. 0.87 сек. -0.06 0.02 0.52
#76 4 95 0.34 1.18 сек. 1.29 сек. 0.11 0.01 0.52
#77 5 91 0.41 2.08 сек. 1.79 сек. -0.29 0.04 0.51
#78 3 61 0.36 2.09 сек. 1.34 сек. -0.75 0.03 0.51
#79 5 99 0.41 1.79 сек. 1.53 сек. -0.26 0.01 0.51
#80 2 46 0.39 1.49 сек. 1.59 сек. 0.1 0 0.5
#81 2 45 0.11 0.37 сек. 0.34 сек. -0.03 0.02 0.5
#82 2 45 0.27 0.74 сек. 0.94 сек. 0.2 0 0.5
#83 1 25 0.16 0.43 сек. 0.38 сек. -0.05 0 0.5
#84 5 110 0.29 1.01 сек. 1.63 сек. 0.62 0.02 0.49
#85 2 48 0.23 0.72 сек. 0.71 сек. -0.01 0 0.48
#86 3 67 0.28 1.07 сек. 0.97 сек. -0.1 0.01 0.48
#87 3 61 0.3 1.12 сек. 1.37 сек. 0.25 0 0.47
#88 2 44 0.32 1.03 сек. 1.2 сек. 0.17 0.05 0.47
#89 2 49 0.1 0.44 сек. 0.3 сек. -0.14 0.02 0.45
#90
mix
4 89 0.21 0.97 сек. 0.94 сек. -0.03 0.01 0.44
#91 3 69 0.36 1.17 сек. 1.86 сек. 0.69 0.03 0.44
#92 5 109 0.27 1.51 сек. 1.2 сек. -0.31 0.02 0.43
#93 3 59 0.19 0.76 сек. 1.18 сек. 0.42 0.03 0.42
#94 3 61 0.26 0.94 сек. 1.22 сек. 0.28 0 0.42
#95 2 48 0.15 0.43 сек. 1.02 сек. 0.59 0 0.41
#96 4 96 0.27 0.55 сек. 1.19 сек. 0.64 0.01 0.41
#97 1 20 0.1 0.3 сек. 0.52 сек. 0.22 0 0.4
#98 3 64 0.25 0.96 сек. 1.33 сек. 0.37 0 0.39
#99 3 69 0.26 1.34 сек. 1.29 сек. -0.05 0.01 0.38
#100 3 63 0.3 1.21 сек. 1.53 сек. 0.32 0.03 0.35
#101 4 100 0.18 0.82 сек. 1.15 сек. 0.33 0 0.34
#102 3 74 0.26 0.82 сек. 1.78 сек. 0.96 0 0.33
#103 3 71 0.2 0.77 сек. 1.18 сек. 0.41 0.01 0.33
#104 5 99 0.28 1.06 сек. 1.82 сек. 0.76 0.01 0.33
#105 3 68 0.21 0.85 сек. 1.18 сек. 0.33 0 0.33
#106 3 71 0.15 0.61 сек. 1.11 сек. 0.5 0.01 0.32
#107 5 109 0.17 0.56 сек. 1.28 сек. 0.72 0.02 0.32
#108 3 71 0.25 1.23 сек. 1.5 сек. 0.27 0 0.32
#109 5 89 0.25 1.04 сек. 1.67 сек. 0.63 0.04 0.3
#110 4 69 0.36 1.43 сек. 2.21 сек. 0.78 0.06 0.3
#111 2 45 0.04 0.06 сек. 0.44 сек. 0.38 0 0.29
#112 3 69 0.19 0.6 сек. 1.28 сек. 0.68 0.01 0.28
#113
skm
2 45 0.13 0.6 сек. 1 сек. 0.4 0 0.26
#114 2 44 0.2 0.94 сек. 1.8 сек. 0.86 0 0.26
#115
emo
2 46 0.15 0.66 сек. 1.12 сек. 0.46 0.02 0.24
#116 5 90 0.17 0.69 сек. 1.54 сек. 0.85 0 0.24
#117 2 45 0.07 0.07 сек. 0.68 сек. 0.61 0 0.23
#118 3 58 0.14 0.84 сек. 1.28 сек. 0.44 0.05 0.21
#119 2 42 0.17 0.77 сек. 1.9 сек. 1.13 0 0.21
#120 2 45 0.07 0.01 сек. 0.69 сек. 0.68 0 0.2
#121 2 45 0.04 0.41 сек. 0.38 сек. -0.03 0 0.2
#122 2 48 0.06 0.06 сек. 0.45 сек. 0.39 0 0.2
#123 2 44 0.25 1.15 сек. 2.7 сек. 1.55 0 0.2
#124 2 48 0.1 0.18 сек. 1.22 сек. 1.04 0 0.19
#125 2 43 0.23 1.17 сек. 2.81 сек. 1.64 0 0.19
#126 3 63 0.16 0.77 сек. 2 сек. 1.23 0.02 0.18
#127 3 62 0.06 0.38 сек. 0.75 сек. 0.37 0 0.17
#128 2 38 0.13 0.8 сек. 2.03 сек. 1.23 0 0.17
#129 2 38 0.08 0.64 сек. 0.79 сек. 0.15 0 0.17
#130 4 99 0.09 0.41 сек. 1.25 сек. 0.84 0.02 0.16
#131 4 89 0.1 0.49 сек. 1.31 сек. 0.82 0.04 0.15
#132 4 70 0.16 0.51 сек. 1.87 сек. 1.36 0.03 0.15
#133 2 45 0.04 0.17 сек. 0.99 сек. 0.82 0 0.13
#134 4 91 0.09 0.44 сек. 1.41 сек. 0.97 0 0.12
#135
upu
3 62 0.08 0.41 сек. 1.23 сек. 0.82 0 0.12
#136 3 67 0.09 0.31 сек. 2.03 сек. 1.72 0.01 0.11
#137 3 59 0.05 0.19 сек. 1.3 сек. 1.11 0 0.09
#138 4 89 0.04 0.04 сек. 1.4 сек. 1.36 0 0.07
#139 4 91 0.05 0.18 сек. 1.61 сек. 1.43 0.01 0.07
#140 2 38 0.05 0.27 сек. 2.12 сек. 1.85 0 0.06
#141 2 49 0.02 0.08 сек. 1.09 сек. 1.01 0 0.05
#142
JKs
2 45 0.02 0 сек. 1.44 сек. 1.44 0 0.04
#143 4 69 0.03 0.31 сек. 1.38 сек. 1.07 0 0.04
#144 2 46 0.02 0.02 сек. 1.29 сек. 1.27 0 0.03
#145 3 59 0.02 0.01 сек. 1.27 сек. 1.26 0 0.03
#146
Bun
2 49 0 0 сек. 0.95 сек. 0.95 0 0