| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kostet | 0.57 | 0.73 | 61.6 | 5.8 | 53.33% | 3175 | 1.33 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| defyweakness | 0.6 | 0.7 | 79.6 | 20 | 73.33% | 3158 | 1.7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| kolobok | 0.87 | 0.53 | 90.93 | 11.23 | 90% | 3233 | 2.03 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| mipy | 0.87 | 0.83 | 71.83 | 14.8 | 70% | 3183 | 1.37 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| flokyyy | 0.5 | 0.77 | 72 | 16.03 | 66.67% | 3093 | 1.23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wensour | 0.7 | 0.83 | 97.6 | 18.63 | 76.67% | 3212 | 1.43 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| LIN | 0.55 | 0.72 | 59.9 | 15.79 | 75.86% | 3157 | 1.62 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| nvyy | 0.93 | 0.6 | 100.2 | 8.83 | 76.67% | 2825 | 2.13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| image | 0.87 | 0.67 | 76.33 | 7.37 | 73.33% | 2707 | 0.53 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Gorzin | 0.57 | 0.64 | 63.46 | 19.68 | 67.86% | 2998 | 2.68 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| kostet | kolobok | mipy | flokyyy | defyweakness | |
| LIN |
4
:
1
|
0
:
7
|
4
:
6
|
3
:
5
|
5
:
2
|
| Wensour |
2
:
7
|
4
:
7
|
5
:
5
|
4
:
4
|
5
:
2
|
| nvyy |
8
:
2
|
4
:
3
|
6
:
5
|
4
:
2
|
6
:
5
|
| image |
4
:
5
|
6
:
5
|
7
:
4
|
5
:
2
|
4
:
4
|
| Gorzin |
4
:
2
|
2
:
3
|
3
:
6
|
6
:
2
|
1
:
5
|