УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intravel | 0.75 | 0.4 | 71.9 | 6.75 | 80% | 2500 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MonXit | 1 | 0.65 | 106.05 | 10.6 | 80% | 2570 | 1.55 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
nais | 0.7 | 0.5 | 69.15 | 1.3 | 70% | 2563 | 1.05 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIRAX | 0.8 | 0.65 | 98.45 | 4 | 75% | 2935 | 2.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
METAN | 0.95 | 0.5 | 91.4 | 4.05 | 90% | 2748 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trixie_1337 | 0.5 | 0.8 | 41.85 | 4.75 | 35% | 2648 | 1.15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Stas1029 | 0.35 | 0.9 | 47.35 | 6.6 | 35% | 2570 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dengerka | 0.4 | 0.8 | 63.6 | 8.45 | 45% | 2505 | 1.45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frosty.. | 0.8 | 0.85 | 104.4 | 4.25 | 65% | 2688 | 0.55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zanianala | 0.65 | 0.85 | 75.8 | 3.75 | 50% | 2695 | 0.35 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Trixie_1337 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stas1029 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dengerka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frosty.. | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zanianala | 3 | 1 | 0 | 0 |
Intravel | MonXit | nais | MIRAX | METAN | |
Trixie_1337 |
2
:
4
|
2
:
2
|
1
:
1
|
3
:
4
|
2
:
5
|
Stas1029 |
1
:
4
|
1
:
5
|
0
:
3
|
4
:
2
|
1
:
4
|
Dengerka |
1
:
1
|
2
:
6
|
2
:
5
|
2
:
2
|
1
:
2
|
Frosty.. |
2
:
2
|
5
:
3
|
2
:
2
|
2
:
4
|
5
:
6
|
Zanianala |
2
:
4
|
3
:
4
|
5
:
3
|
2
:
4
|
1
:
2
|