УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeitaNNN | 1.19 | 0.31 | 102.31 | 12.38 | 87.5% | 1719 | 0.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AceX | 0.53 | 0.53 | 73.13 | 3.07 | 73.33% | 3020 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Terriz | 0.94 | 0.5 | 93 | 15.5 | 81.25% | 2991 | 1.31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
haponia | 1.69 | 0.38 | 177 | 25.81 | 93.75% | 2378 | 1.38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ka1on | 0.19 | 0.63 | 36 | 5.44 | 68.75% | 2797 | 0.31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarGolybezz | 0.88 | 0.88 | 86.06 | 9.13 | 62.5% | 2753 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Normolous | 0.31 | 1 | 52.88 | 14.56 | 37.5% | 2497 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Watashia | 0.44 | 0.88 | 62.13 | 8.81 | 50% | 2600 | 0.31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
chelovek | 0.5 | 0.81 | 61.44 | 1.56 | 43.75% | 2628 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
sileny | 0.19 | 0.94 | 46.31 | 25.94 | 31.25% | 2547 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
VarGolybezz | 5 | 0 | 0 | 0 |
Normolous | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watashia | 1 | 0 | 0 | 0 |
chelovek | 1 | 0 | 0 | 0 |
sileny | 0 | 0 | 0 | 0 |
AceX | FeitaNNN | Terriz | haponia | Ka1on | |
Normolous |
0
:
1
|
2
:
5
|
1
:
1
|
1
:
8
|
1
:
1
|
Watashia |
1
:
2
|
1
:
4
|
2
:
3
|
1
:
5
|
2
:
0
|
chelovek |
1
:
2
|
1
:
5
|
2
:
2
|
1
:
3
|
3
:
1
|
sileny |
2
:
2
|
0
:
3
|
0
:
4
|
0
:
6
|
1
:
0
|
VarGolybezz |
4
:
1
|
1
:
2
|
3
:
5
|
3
:
5
|
3
:
1
|