УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
honami | 0.61 | 0.84 | 77.75 | 6.09 | 57.89% | 2664 | 0.51 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 |
MiLissa | 0.38 | 0.79 | 38.88 | 6.63 | 50% | 2638 | 0.36 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Marth1cus | 0.61 | 0.75 | 82.4 | 7.88 | 61.4% | 2689 | 1.09 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
SMIG2K | 0.75 | 0.75 | 83.58 | 3.63 | 54.39% | 2639 | 0.61 | 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 |
SWIMreal | 0.7 | 0.75 | 78.3 | 8.66 | 60.71% | 2754 | 0.64 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kre1n0 | 0.86 | 0.6 | 88.84 | 4.88 | 78.95% | 2513 | 0.4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 |
slach | 0.79 | 0.72 | 85.49 | 8.53 | 73.68% | 2482 | 0.68 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgij | 0.98 | 0.58 | 97.49 | 5 | 78.95% | 2452 | 1.4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 |
narcs1 | 0.54 | 0.58 | 61.6 | 4.39 | 57.89% | 2379 | 0.88 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
qm1r | 0.7 | 0.58 | 74.44 | 6.74 | 77.19% | 2205 | 0.6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 |
MiLissa | Marth1cus | honami | SMIG2K | SWIMreal | |
slach |
7
:
5
|
11
:
6
|
8
:
8
|
9
:
12
|
10
:
10
|
Kre1n0 |
11
:
3
|
12
:
10
|
7
:
6
|
14
:
6
|
5
:
9
|
Georgij |
8
:
6
|
10
:
5
|
18
:
6
|
9
:
8
|
11
:
7
|
narcs1 |
10
:
6
|
6
:
6
|
3
:
7
|
3
:
9
|
9
:
5
|
qm1r |
8
:
1
|
4
:
8
|
12
:
8
|
8
:
8
|
7
:
8
|