УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mowel | 0.72 | 0.5 | 83.78 | 6.36 | 75% | 2658 | 1.36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dramma | 0.78 | 0.58 | 93.97 | 4.39 | 72.22% | 2696 | 1.17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
GREATEST | 0.77 | 0.51 | 75.29 | 6.71 | 80% | 2713 | 1.11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
zika | 1.2 | 0.63 | 113.66 | 3.54 | 74.29% | 2666 | 0.97 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
LECY | 0.69 | 0.47 | 69.36 | 2.61 | 77.78% | 2489 | 1.06 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mincer | 0.49 | 0.74 | 63.69 | 5.26 | 54.29% | 2613 | 0.57 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sharden | 0.36 | 0.92 | 53.22 | 1.36 | 36.11% | 2499 | 0.14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 |
berserker | 0.89 | 0.86 | 86.36 | 7.67 | 66.67% | 2624 | 0.53 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
coffin | 0.39 | 0.75 | 46.39 | 5.25 | 50% | 2472 | 1.03 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Apraxia | 0.53 | 0.83 | 53.42 | 3.33 | 38.89% | 2586 | 0.47 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
mowel | LECY | GREATEST | zika | Dramma | |
coffin |
3
:
6
|
3
:
6
|
3
:
5
|
3
:
7
|
2
:
3
|
Apraxia |
4
:
3
|
3
:
4
|
4
:
6
|
3
:
10
|
5
:
7
|
Mincer |
2
:
5
|
3
:
5
|
4
:
4
|
5
:
7
|
3
:
5
|
Sharden |
1
:
8
|
4
:
3
|
3
:
7
|
3
:
8
|
2
:
7
|
berserker |
7
:
4
|
4
:
7
|
4
:
4
|
8
:
10
|
9
:
6
|