УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ellierre | 1.07 | 0.87 | 116.93 | 0.67 | 73.33% | 2877 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Monol | 0.2 | 0.87 | 23.67 | 5.67 | 46.67% | 2440 | 1.07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pausdyq | 0.29 | 0.79 | 44.79 | 4.36 | 57.14% | 2811 | 0.57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
nIkvo | 0.67 | 0.8 | 72.53 | 1.47 | 60% | 2753 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Azan | 0.43 | 1 | 74 | 5.43 | 71.43% | 2879 | 1.79 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeF4l | 0.87 | 0.53 | 98.8 | 5.4 | 86.67% | 2057 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keketa | 0.93 | 0.67 | 95.2 | 5.67 | 86.67% | 3033 | 1.93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
pawlick | 1.07 | 0.4 | 105.27 | 4.2 | 86.67% | 2630 | 2.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
gederuio349 | 0.33 | 0.6 | 48.53 | 1.4 | 73.33% | 2243 | 0.93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ykmk | 1 | 0.4 | 97.67 | 0.27 | 73.33% | 2027 | 1.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
TeF4l | 2 | 1 | 0 | 0 |
Keketa | 3 | 0 | 0 | 0 |
pawlick | 6 | 0 | 0 | 0 |
gederuio349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ykmk | 3 | 0 | 1 | 0 |
Azan | Monol | ellierre | pausdyq | nIkvo | |
Keketa |
3
:
2
|
3
:
1
|
2
:
3
|
4
:
1
|
2
:
3
|
pawlick |
4
:
1
|
4
:
0
|
1
:
3
|
4
:
0
|
3
:
2
|
gederuio349 |
1
:
1
|
1
:
1
|
2
:
4
|
0
:
1
|
1
:
2
|
ykmk |
3
:
0
|
2
:
1
|
6
:
2
|
1
:
0
|
3
:
3
|
TeF4l |
3
:
2
|
3
:
0
|
2
:
4
|
2
:
2
|
3
:
0
|