УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fem | 1.06 | 0.47 | 101.76 | 10.59 | 76.47% | 2538 | 2.94 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
karapuz | 1.24 | 0.65 | 124.76 | 6.76 | 88.24% | 2953 | 2.12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Splav | 1 | 0.75 | 127.13 | 10.88 | 93.75% | 3003 | 1.75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
mazix | 0.82 | 0.47 | 66.76 | 7.06 | 88.24% | 2644 | 1.41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Gidranom | 0.47 | 0.76 | 59.06 | 5.82 | 76.47% | 2759 | 2.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
split | 0.35 | 0.88 | 38.82 | 8.59 | 35.29% | 2797 | 0.59 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Justik | 0.41 | 1 | 57.53 | 9.06 | 41.18% | 2732 | 0.59 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kozhemyaka | 0.41 | 1 | 53.29 | 8.29 | 52.94% | 2809 | 0.29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Azazroma | 1.47 | 0.76 | 155.41 | 10.47 | 82.35% | 3165 | 3.53 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
SASHAGOD | 0.41 | 0.88 | 47.06 | 9.82 | 47.06% | 2515 | 1.12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
split | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kozhemyaka | 0 | 1 | 0 | 0 |
Azazroma | 5 | 2 | 1 | 0 |
SASHAGOD | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gidranom | mazix | Splav | karapuz | fem | |
split |
2
:
2
|
1
:
3
|
1
:
1
|
1
:
4
|
1
:
5
|
Justik |
3
:
0
|
1
:
4
|
1
:
7
|
0
:
4
|
2
:
2
|
Kozhemyaka |
2
:
2
|
1
:
2
|
1
:
4
|
2
:
5
|
1
:
4
|
Azazroma |
4
:
0
|
3
:
3
|
7
:
2
|
7
:
4
|
4
:
4
|
SASHAGOD |
2
:
4
|
2
:
2
|
2
:
2
|
1
:
4
|
0
:
3
|