УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qawad | 0.5 | 0.89 | 53.56 | 2.94 | 50% | 2558 | 0.56 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Milki | 0.61 | 0.89 | 54.28 | 4.89 | 50% | 2528 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dedsec | 0.22 | 0.83 | 43.83 | 10.56 | 44.44% | 2511 | 0.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
nikolya | 0.61 | 0.89 | 82.39 | 5.39 | 50% | 2611 | 0.67 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Thomass | 0.78 | 0.78 | 88.11 | 4.83 | 55.56% | 2694 | 0.94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dayona | 0.72 | 0.61 | 78.33 | 2.39 | 66.67% | 2336 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Vozduhan | 0.94 | 0.5 | 89.06 | 7.89 | 88.89% | 2203 | 1.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Fail | 0.67 | 0.61 | 105.83 | 7.44 | 77.78% | 2333 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bankad | 0.56 | 0.67 | 66.11 | 1.44 | 72.22% | 2456 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Progha | 1.39 | 0.33 | 118.78 | 11.22 | 88.89% | 2250 | 2.22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Thomass | Qawad | nikolya | Dedsec | Milki | |
dayona |
1
:
5
|
4
:
1
|
2
:
3
|
3
:
0
|
3
:
2
|
Fail |
4
:
4
|
2
:
2
|
1
:
1
|
3
:
1
|
2
:
3
|
Bankad |
1
:
2
|
1
:
5
|
5
:
2
|
0
:
2
|
3
:
1
|
Vozduhan |
4
:
1
|
2
:
1
|
5
:
3
|
4
:
1
|
2
:
3
|
Progha |
4
:
2
|
7
:
0
|
3
:
2
|
5
:
0
|
6
:
2
|