 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arown | 0.75 | 0.79 | 99.46 | 16.38 | 66.67% | 3348 | 1.75 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| TheRinkro | 0.88 | 0.67 | 95.46 | 13.92 | 62.5% | 2979 | 0.88 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| Askis | 0.86 | 0.73 | 82.36 | 5.95 | 72.73% | 3259 | 1.27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| maniakich | 0.35 | 0.74 | 56.65 | 7 | 65.22% | 2933 | 0.96 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Lomtya | 0.75 | 0.75 | 78 | 9.38 | 66.67% | 2865 | 0.71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mix | 0.54 | 0.71 | 61.54 | 10.29 | 58.33% | 3052 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Chekspin | 0.88 | 0.63 | 101.67 | 7.21 | 70.83% | 2921 | 1.58 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| associalen | 0.71 | 0.67 | 69.29 | 10.04 | 58.33% | 2904 | 2.67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| sivora | 0.79 | 0.79 | 94.63 | 14.92 | 62.5% | 3133 | 1.83 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| Fmonolit | 0.71 | 0.75 | 67.46 | 12.96 | 58.33% | 3083 | 1.29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| mix | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Chekspin | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| associalen | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| sivora | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Fmonolit | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| maniakich | Arown | Askis | TheRinkro | Lomtya | |
| associalen | 
                        7
                        :
                        1
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
| mix | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        6
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
| Chekspin | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        5
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        7
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
| sivora | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        5
                        :
                        5
                     | 
| Fmonolit | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        4
                        :
                        6
                     |