УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze | 0.56 | 0.78 | 63.38 | 8.62 | 55.56% | 2783 | 0.47 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Owl | 0.53 | 0.73 | 56.78 | 7.49 | 66.67% | 2659 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Strogiu | 0.89 | 0.73 | 95.11 | 9.78 | 66.67% | 2666 | 1.16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
proper | 0.62 | 0.8 | 83.07 | 10.09 | 55.56% | 2752 | 0.89 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 |
talentkid | 0.64 | 0.84 | 69.4 | 4.2 | 57.78% | 2778 | 0.67 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majen | 0.98 | 0.53 | 100.49 | 8.13 | 68.89% | 2801 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Anti | 0.78 | 0.64 | 100.07 | 7.8 | 71.11% | 2847 | 1.47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
undertaker | 0.91 | 0.6 | 84.96 | 11.98 | 73.33% | 2833 | 0.96 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
anikss | 0.89 | 0.76 | 100.2 | 7.11 | 75.56% | 2840 | 0.84 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
mihailo | 0.33 | 0.71 | 46.22 | 9.11 | 55.56% | 2626 | 0.42 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Majen | 8 | 3 | 2 | 0 |
Anti | 7 | 2 | 0 | 0 |
undertaker | 9 | 1 | 2 | 0 |
anikss | 6 | 4 | 0 | 0 |
mihailo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Freze | Owl | proper | Strogiu | talentkid | |
Majen |
8
:
3
|
8
:
3
|
10
:
6
|
11
:
8
|
6
:
4
|
Anti |
9
:
6
|
7
:
8
|
5
:
2
|
3
:
7
|
11
:
6
|
mihailo |
3
:
5
|
4
:
4
|
3
:
3
|
4
:
12
|
1
:
8
|
anikss |
8
:
6
|
6
:
4
|
9
:
6
|
8
:
9
|
9
:
9
|
undertaker |
7
:
4
|
7
:
5
|
9
:
11
|
7
:
4
|
11
:
2
|