Статистика матча K-Force vs DenorD

Загрузить повтор
Byl0chkA
Наивысшее количество убийств
16
-
Больше всего AWP-убийств
-
Byl0chkA
Больше всего первых убийств
7
gekmanizer
Больше всего помощи
5
innapau
Больше всего урона
1505
gekmanizer
Наивысшая точность
65%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Byl0chkA 20 (11) 2 (0) 10 10 100.47 4 73.7% 1.561
gekmanizer 5 (1) 8 (0) 13 -8 57.33 -7 72.2% 0.672
Byl0chkA 34 (20) 2 (0) 23 11 96.33 7 69.4% 1.358
gekmanizer 8 (2) 10 (0) 28 -20 46.51 -9 51.4% 0.385
Byl0chkA 14 (9) 0 (0) 13 1 91.71 3 64.7% 1.132
gekmanizer 3 (1) 2 (0) 15 -12 35.06 -2 29.4% 0.082
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
innapau 18 (8) 3 (0) 8 10 110.71 2 88.2% 1.742
Angstrem 10 (4) 7 (0) 9 1 71.06 -3 76.5% 1.114
innapau 35 (13) 7 (0) 20 15 108.14 6 77.8% 1.539
Angstrem 16 (7) 10 (0) 22 -6 60.81 -4 61.1% 0.788
innapau 17 (5) 4 (0) 12 5 105.84 4 68.4% 1.357
Angstrem 6 (3) 3 (0) 13 -7 51.63 -1 47.4% 0.497
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Byl0chkA 12 (7) 0 (0) 3 9 121.63 4 100% 2.277
gekmanizer 1 (0) 5 (0) 4 -3 55.71 -2 100% 0.86
Byl0chkA 16 (9) 0 (0) 9 7 101.57 6 85.7% 1.657
gekmanizer 2 (1) 5 (0) 10 -8 49.85 -2 61.5% 0.432
Byl0chkA 4 (2) 0 (0) 6 -2 74.83 2 66.7% 0.831
gekmanizer 1 (1) 0 (0) 6 -5 43 0 16.7% -0.068
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
innapau 8 (5) 1 (0) 2 6 123.17 0 100% 2.177
Angstrem 4 (2) 3 (0) 3 1 76.83 -2 83.3% 1.275
innapau 13 (7) 3 (0) 8 5 107.5 -1 71.4% 1.446
Angstrem 6 (4) 3 (0) 10 -4 60.07 -3 42.9% 0.578
innapau 5 (2) 2 (0) 6 -1 95.75 -1 50% 0.898
Angstrem 2 (2) 0 (0) 7 -5 47.5 -1 12.5% 0.054
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Byl0chkA 10 (7) 0 (0) 7 3 100.91 1 63.6% 1.296
gekmanizer 2 (0) 2 (0) 9 -7 30.73 -2 36.4% 0.164
Byl0chkA 18 (11) 2 (0) 14 4 93 1 59.1% 1.168
gekmanizer 6 (1) 5 (0) 18 -12 44.55 -7 45.5% 0.358
Byl0chkA 8 (4) 2 (0) 7 1 85.09 0 54.5% 1.04
gekmanizer 4 (1) 3 (0) 9 -5 58.36 -5 54.5% 0.552
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
innapau 12 (3) 2 (0) 6 6 113.18 5 81.8% 1.691
Angstrem 4 (1) 3 (0) 6 -2 54.64 0 72.7% 0.818
innapau 22 (6) 4 (0) 12 10 108.55 7 81.8% 1.598
Angstrem 10 (3) 7 (0) 12 -2 61.27 -1 72.7% 0.922
innapau 10 (3) 2 (0) 6 4 103.91 2 81.8% 1.504
Angstrem 6 (2) 4 (0) 6 0 67.91 -1 72.7% 1.027